Mostrando entradas con la etiqueta Estructuras tridimensionales. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Estructuras tridimensionales. Mostrar todas las entradas

sábado, 31 de diciembre de 2016

Estructura espacial o tridimensional con nudos articulados

Estructura espacial
estrutura espacial


Estructura espacial



Entrada de datos para el calculo:
Os dados de entrada para o cálculo:

A3boveda-3D Lx=6 Ly=4 ty=2 tx=3 Tipo=2 espesor=3 peralte=1

acero,kN,metros
aço

Tipos  de BARRAS superficie forma
1,  0.0050, p 

NUDOS
  1,  0.00,  0.00,  0.00,    2,  1.94,  0.00,  0.89
  3,  4.06,  0.00,  0.89,    4,  6.00,  0.00,  0.00
  5, -0.28,  1.00,  3.17,    6,  3.00,  1.00,  3.89
  7,  6.28,  1.00,  3.17,    8,  0.00,  2.00,  0.00
  9,  1.94,  2.00,  0.89,   10,  4.06,  2.00,  0.89
 11,  6.00,  2.00,  0.00,   12, -0.28,  3.00,  3.17
 13,  3.00,  3.00,  3.89,   14,  6.28,  3.00,  3.17
 15,  0.00,  4.00,  0.00,   16,  1.94,  4.00,  0.89
 17,  4.06,  4.00,  0.89,   18,  6.00,  4.00,  0.00

BARRAS  i j tipo
  1,  2,1,    2,  3,1,    3,  4,1,    5,  6,1
  6,  7,1,    8,  9,1,    9, 10,1,   10, 11,1
 12, 13,1,   13, 14,1,   15, 16,1,   16, 17,1
 17, 18,1,    1,  9,1,    2, 10,1,    3, 11,1
  5, 13,1,    6, 14,1,    8, 16,1,    9, 17,1
 10, 18,1,    1,  5,1,    2,  6,1,    3,  7,1
  2,  5,1,    3,  6,1,    4,  7,1,    5,  8,1
  6,  9,1,    7, 10,1,    5,  9,1,    6, 10,1
  7, 11,1,    8, 12,1,    9, 13,1,   10, 14,1
  9, 12,1,   10, 13,1,   11, 14,1,   12, 15,1
 13, 16,1,   14, 17,1.   12, 16,1,   13, 17,1
 14, 18,1,    1,  8,1,    2,  9,1,    3, 10,1
  4, 11,1,    5, 12,1,    6, 13,1,    7, 14,1
  8, 15,1,    9, 16,1,   10, 17,1,   11, 18,1

APOYOS nudos y coeficiente de coaccion (coeficiente de coerção)
1,0,0,0,  4,0,0,0,  15,0,0,0,  18,0,0,0 

Fuerzas (forças)
hipotesis 1 (hipótese 1)
  1,0,0,-1 ,    2,0,0,-1 ,    3,0,0,-1 ,    4,0,0,-1
  5,0,0,-1 ,    6,0,0,-1 ,    7,0,0,-1 
  8,0,0,-1 ,    9,0,0,-1 ,   10,0,0,-1 ,   11,0,0,-1
 12,0,0,-1 ,   13,0,0,-1 ,   14,0,0,-1 
 15,0,0,-1 ,   16,0,0,-1 ,   17,0,0,-1 ,   18,0,0,-1 


sábado, 22 de octubre de 2016

estructuras tridimensionales: cupulas

Estructura tridimensional plana (5,7)




CALCULO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESFUERZOS:



 Nudos  Barras  Difmax  Hipotesis  Modulo de Young
    83    339     12        1       21000000


                              HIPOTESIS NUM.1
----------------------------------------------------------------------------
          Coordenadas           DESPLAZAMIENTOS            Fuerzas en nudos
 Nudo  x       y       z     Dire.x   Dire.y   Dire.z      Fx    Fy      Fz
       m.      m.      m.      m.       m.       m.       T      T      T
-----------------------------------------------------    -------------------
  1    0.00    0.00    0.00  0.00000  0.00000  0.00000    0.00   0.00   -1.00
  2    1.00    0.00    0.00 -0.00005 -0.00008 -0.00084    0.00   0.00   -1.00
  3    2.00    0.00    0.00 -0.00002 -0.00007 -0.00123    0.00   0.00   -1.00
  4    3.00    0.00    0.00  0.00003 -0.00008 -0.00120    0.00   0.00   -1.00
  5    4.00    0.00    0.00  0.00005 -0.00009 -0.00078    0.00   0.00   -1.00
  6    5.00    0.00    0.00  0.00000  0.00000  0.00000    0.00   0.00   -1.00
  7    0.50    0.50    0.70  0.00019  0.00039 -0.00086    0.00   0.00   -1.00
  8    1.50    0.50    0.70  0.00011  0.00023 -0.00131    0.00   0.00   -1.00
  9    2.50    0.50    0.70 -0.00001  0.00022 -0.00147    0.00   0.00   -1.00
 10    3.50    0.50    0.70 -0.00014  0.00032 -0.00131    0.00   0.00   -1.00
 11    4.50    0.50    0.70 -0.00026  0.00049 -0.00085    0.00   0.00   -1.00
 12    0.00    1.00    0.00  0.00001 -0.00011 -0.00126    0.00   0.00   -1.00
 13    1.00    1.00    0.00 -0.00001 -0.00010 -0.00147    0.00   0.00   -1.00
 14    2.00    1.00    0.00 -0.00001 -0.00008 -0.00168    0.00   0.00   -1.00
 15    3.00    1.00    0.00  0.00001 -0.00008 -0.00171    0.00   0.00   -1.00
 16    4.00    1.00    0.00  0.00004 -0.00010 -0.00151    0.00   0.00   -1.00
 17    5.00    1.00    0.00  0.00003 -0.00008 -0.00118    0.00   0.00   -1.00
 18    0.50    1.50    0.70  0.00004  0.00028 -0.00172    0.00   0.00   -1.00
 19    1.50    1.50    0.70  0.00007  0.00023 -0.00184    0.00   0.00   -1.00
 20    2.50    1.50    0.70  0.00002  0.00020 -0.00194    0.00   0.00   -1.00
 21    3.50    1.50    0.70 -0.00005  0.00025 -0.00190    0.00   0.00   -1.00
 22    4.50    1.50    0.70 -0.00011  0.00037 -0.00172    0.00   0.00   -1.00
 23    0.00    2.00    0.00  0.00004 -0.00010 -0.00208    0.00   0.00   -1.00
 24    1.00    2.00    0.00  0.00002 -0.00010 -0.00207    0.00   0.00   -1.00
 25    2.00    2.00    0.00  0.00001 -0.00007 -0.00213    0.00   0.00   -1.00
 26    3.00    2.00    0.00  0.00000 -0.00006 -0.00217    0.00   0.00   -1.00
 27    4.00    2.00    0.00  0.00001 -0.00006 -0.00211    0.00   0.00   -1.00
 28    5.00    2.00    0.00  0.00000 -0.00006 -0.00202    0.00   0.00   -1.00
 29    0.50    2.50    0.70 -0.00001  0.00013 -0.00228    0.00   0.00   -1.00
 30    1.50    2.50    0.70  0.00002  0.00013 -0.00227    0.00   0.00   -1.00
 31    2.50    2.50    0.70  0.00002  0.00012 -0.00230    0.00   0.00   -1.00
 32    3.50    2.50    0.70  0.00000  0.00014 -0.00231    0.00   0.00   -1.00
 33    4.50    2.50    0.70 -0.00002  0.00022 -0.00228    0.00   0.00   -1.00
 34    0.00    3.00    0.00  0.00004 -0.00005 -0.00249    0.00   0.00   -1.00
 35    1.00    3.00    0.00  0.00002 -0.00006 -0.00242    0.00   0.00   -1.00
 36    2.00    3.00    0.00  0.00001 -0.00003 -0.00241    0.00   0.00   -1.00
 37    3.00    3.00    0.00  0.00000 -0.00002 -0.00242    0.00   0.00   -1.00
 38    4.00    3.00    0.00 -0.00001 -0.00001 -0.00244    0.00   0.00   -1.00
 39    5.00    3.00    0.00 -0.00003 -0.00001 -0.00247    0.00   0.00   -1.00
 40    0.50    3.50    0.70 -0.00002 -0.00005 -0.00248    0.00   0.00   -1.00
 41    1.50    3.50    0.70 -0.00001 -0.00001 -0.00244    0.00   0.00   -1.00
 42    2.50    3.50    0.70  0.00000  0.00000 -0.00244    0.00   0.00   -1.00
 43    3.50    3.50    0.70  0.00001  0.00001 -0.00244    0.00   0.00   -1.00
 44    4.50    3.50    0.70  0.00002  0.00005 -0.00248    0.00   0.00   -1.00
 45    0.00    4.00    0.00  0.00003  0.00001 -0.00247    0.00   0.00   -1.00
 46    1.00    4.00    0.00  0.00001  0.00001 -0.00244    0.00   0.00   -1.00
 47    2.00    4.00    0.00  0.00000  0.00002 -0.00242    0.00   0.00   -1.00
 48    3.00    4.00    0.00 -0.00001  0.00003 -0.00241    0.00   0.00   -1.00
 49    4.00    4.00    0.00 -0.00002  0.00006 -0.00242    0.00   0.00   -1.00
 50    5.00    4.00    0.00 -0.00004  0.00005 -0.00249    0.00   0.00   -1.00
 51    0.50    4.50    0.70  0.00002 -0.00022 -0.00228    0.00   0.00   -1.00
 52    1.50    4.50    0.70  0.00000 -0.00014 -0.00231    0.00   0.00   -1.00
 53    2.50    4.50    0.70 -0.00002 -0.00012 -0.00230    0.00   0.00   -1.00
 54    3.50    4.50    0.70 -0.00002 -0.00013 -0.00227    0.00   0.00   -1.00
 55    4.50    4.50    0.70  0.00001 -0.00013 -0.00228    0.00   0.00   -1.00
 56    0.00    5.00    0.00  0.00000  0.00006 -0.00202    0.00   0.00   -1.00
 57    1.00    5.00    0.00 -0.00001  0.00006 -0.00211    0.00   0.00   -1.00
 58    2.00    5.00    0.00  0.00000  0.00006 -0.00217    0.00   0.00   -1.00
 59    3.00    5.00    0.00 -0.00001  0.00007 -0.00213    0.00   0.00   -1.00
 60    4.00    5.00    0.00 -0.00002  0.00010 -0.00207    0.00   0.00   -1.00
 61    5.00    5.00    0.00 -0.00004  0.00010 -0.00208    0.00   0.00   -1.00
 62    0.50    5.50    0.70  0.00011 -0.00037 -0.00172    0.00   0.00   -1.00
 63    1.50    5.50    0.70  0.00005 -0.00025 -0.00190    0.00   0.00   -1.00
 64    2.50    5.50    0.70 -0.00002 -0.00020 -0.00194    0.00   0.00   -1.00
 65    3.50    5.50    0.70 -0.00007 -0.00023 -0.00184    0.00   0.00   -1.00
 66    4.50    5.50    0.70 -0.00004 -0.00028 -0.00172    0.00   0.00   -1.00
 67    0.00    6.00    0.00 -0.00003  0.00008 -0.00118    0.00   0.00   -1.00
 68    1.00    6.00    0.00 -0.00004  0.00010 -0.00151    0.00   0.00   -1.00
 69    2.00    6.00    0.00 -0.00001  0.00008 -0.00171    0.00   0.00   -1.00
 70    3.00    6.00    0.00  0.00001  0.00008 -0.00168    0.00   0.00   -1.00
 71    4.00    6.00    0.00  0.00001  0.00010 -0.00147    0.00   0.00   -1.00
 72    5.00    6.00    0.00 -0.00001  0.00011 -0.00126    0.00   0.00   -1.00
 73    0.50    6.50    0.70  0.00026 -0.00049 -0.00085    0.00   0.00   -1.00
 74    1.50    6.50    0.70  0.00014 -0.00032 -0.00131    0.00   0.00   -1.00
 75    2.50    6.50    0.70  0.00001 -0.00022 -0.00147    0.00   0.00   -1.00
 76    3.50    6.50    0.70 -0.00011 -0.00023 -0.00131    0.00   0.00   -1.00
 77    4.50    6.50    0.70 -0.00019 -0.00039 -0.00086    0.00   0.00   -1.00
 78    0.00    7.00    0.00  0.00000  0.00000  0.00000    0.00   0.00   -1.00
 79    1.00    7.00    0.00 -0.00005  0.00009 -0.00078    0.00   0.00   -1.00
 80    2.00    7.00    0.00 -0.00003  0.00008 -0.00120    0.00   0.00   -1.00
 81    3.00    7.00    0.00  0.00002  0.00007 -0.00123    0.00   0.00   -1.00
 82    4.00    7.00    0.00  0.00005  0.00008 -0.00084    0.00   0.00   -1.00
 83    5.00    7.00    0.00  0.00000  0.00000  0.00000    0.00   0.00   -1.00




                       HIPOTESIS NUM.1
--------------------------------------------------------------
                       ESFUERZOS EN BARRAS
  i    j long.  tB      Axil       i    j  long.  tB      Axil
          m.             T                  m.             T
------------------------------  ------------------------------
  1    2  1.00   1    -5.375 C     2    3  1.00   1     3.289 T
  3    4  1.00   1     5.152 T     4    5  1.00   1     2.686 T
  5    6  1.00   1    -5.751 C     7    8  1.00   1    -8.929 C
  8    9  1.00   1   -12.498 C     9   10  1.00   1   -13.632 C
 10   11  1.00   1   -12.325 C    12   13  1.00   1    -1.457 C
 13   14  1.00   1    -0.600 C    14   15  1.00   1     2.814 T
 15   16  1.00   1     2.862 T    16   17  1.00   1    -0.561 C
 18   19  1.00   1     2.677 T    19   20  1.00   1    -5.124 C
 20   21  1.00   1    -7.408 C    21   22  1.00   1    -6.067 C
 23   24  1.00   1    -1.929 C    24   25  1.00   1    -1.476 C
 25   26  1.00   1    -0.103 C    26   27  1.00   1     0.377 T
 27   28  1.00   1    -0.538 C    29   30  1.00   1     3.168 T
 30   31  1.00   1     0.037 T    31   32  1.00   1    -2.008 C
 32   33  1.00   1    -1.485 C    34   35  1.00   1    -1.796 C
 35   36  1.00   1    -1.741 C    36   37  1.00   1    -1.105 C
 37   38  1.00   1    -1.152 C    38   39  1.00   1    -1.308 C
 40   41  1.00   1     1.580 T    41   42  1.00   1     0.609 T
 42   43  1.00   1     0.609 T    43   44  1.00   1     1.580 T
 45   46  1.00   1    -1.308 C    46   47  1.00   1    -1.152 C
 47   48  1.00   1    -1.105 C    48   49  1.00   1    -1.741 C
 49   50  1.00   1    -1.796 C    51   52  1.00   1    -1.485 C
 52   53  1.00   1    -2.008 C    53   54  1.00   1     0.037 T
 54   55  1.00   1     3.168 T    56   57  1.00   1    -0.538 C
 57   58  1.00   1     0.377 T    58   59  1.00   1    -0.103 C
 59   60  1.00   1    -1.476 C    60   61  1.00   1    -1.929 C
 62   63  1.00   1    -6.067 C    63   64  1.00   1    -7.408 C
 64   65  1.00   1    -5.124 C    65   66  1.00   1     2.677 T
 67   68  1.00   1    -0.561 C    68   69  1.00   1     2.862 T
 69   70  1.00   1     2.814 T    70   71  1.00   1    -0.600 C
 71   72  1.00   1    -1.457 C    73   74  1.00   1   -12.325 C
 74   75  1.00   1   -13.632 C    75   76  1.00   1   -12.498 C
 76   77  1.00   1    -8.929 C    78   79  1.00   1    -5.751 C
 79   80  1.00   1     2.686 T    80   81  1.00   1     5.152 T
 81   82  1.00   1     3.289 T    82   83  1.00   1    -5.375 C
  1   13  1.41   1    -5.710 C     2   14  1.41   1     1.846 T
  3   15  1.41   1     1.044 T     4   16  1.41   1    -0.380 C
  5   17  1.41   1    -0.216 C     7   19  1.41   1   -15.055 C
  8   20  1.41   1    -6.567 C     9   21  1.41   1    -0.724 C
 10   22  1.41   1     4.526 T    12   24  1.41   1     1.050 T
 13   25  1.41   1     2.256 T    14   26  1.41   1     2.152 T
 15   27  1.41   1     0.788 T    16   28  1.41   1    -0.250 C
 18   30  1.41   1    -9.537 C    19   31  1.41   1    -8.641 C
 20   32  1.41   1    -4.254 C    21   33  1.41   1    -0.041 C
 23   35  1.41   1     1.717 T    24   36  1.41   1     2.849 T
 25   37  1.41   1     2.448 T    26   38  1.41   1     1.942 T
 27   39  1.41   1     0.840 T    29   41  1.41   1    -6.544 C
 30   42  1.41   1    -7.674 C    31   43  1.41   1    -6.451 C
 32   44  1.41   1    -3.723 C    34   46  1.41   1     1.529 T
 35   47  1.41   1     2.645 T    36   48  1.41   1     2.704 T
 37   49  1.41   1     2.645 T    38   50  1.41   1     1.529 T
 40   52  1.41   1    -3.723 C    41   53  1.41   1    -6.451 C
 42   54  1.41   1    -7.674 C    43   55  1.41   1    -6.544 C
 45   57  1.41   1     0.840 T    46   58  1.41   1     1.942 T
 47   59  1.41   1     2.448 T    48   60  1.41   1     2.849 T
 49   61  1.41   1     1.717 T    51   63  1.41   1    -0.041 C
 52   64  1.41   1    -4.254 C    53   65  1.41   1    -8.641 C
 54   66  1.41   1    -9.537 C    56   68  1.41   1    -0.250 C
 57   69  1.41   1     0.788 T    58   70  1.41   1     2.152 T
 59   71  1.41   1     2.256 T    60   72  1.41   1     1.050 T
 62   74  1.41   1     4.526 T    63   75  1.41   1    -0.724 C
 64   76  1.41   1    -6.567 C    65   77  1.41   1   -15.055 C
 67   79  1.41   1    -0.216 C    68   80  1.41   1    -0.380 C
 69   81  1.41   1     1.044 T    70   82  1.41   1     1.846 T
 71   83  1.41   1    -5.710 C     1    7  0.99   1   -33.134 C
  2    8  0.99   1    -9.210 C     3    9  0.99   1    -1.877 C
  4   10  0.99   1     3.432 T     5   11  0.99   1     9.258 T
  2    7  0.99   1    10.631 T     3    8  0.99   1     3.298 T
  4    9  0.99   1    -2.010 C     5   10  0.99   1    -7.836 C
  6   11  0.99   1   -23.012 C     7   12  0.99   1    12.947 T
  8   13  0.99   1     0.327 T     9   14  0.99   1    -0.472 C
 10   15  0.99   1     0.343 T    11   16  0.99   1     2.295 T
  7   13  0.99   1     8.134 T     8   14  0.99   1     4.163 T
  9   15  0.99   1     2.937 T    10   16  0.99   1     2.640 T
 11   17  0.99   1    10.038 T    12   18  0.99   1   -11.526 C
 13   19  0.99   1    -6.074 C    14   20  0.99   1    -2.429 C
 15   21  0.99   1     0.501 T    16   22  0.99   1     1.731 T
 13   18  0.99   1    -0.966 C    14   19  0.99   1     0.160 T
 15   20  0.99   1    -2.359 C    16   21  0.99   1    -5.244 C
 17   22  0.99   1    -8.617 C    18   23  0.99   1     6.769 T
 19   24  0.99   1     2.114 T    20   25  0.99   1     1.073 T
 21   26  0.99   1     0.604 T    22   27  0.99   1     0.411 T
 18   24  0.99   1     4.301 T    19   25  0.99   1     2.379 T
 20   26  0.99   1     2.295 T    21   27  0.99   1     2.718 T
 22   28  0.99   1     5.054 T    23   29  0.99   1    -5.348 C
 24   30  0.99   1    -3.120 C    25   31  0.99   1    -1.863 C
 26   32  0.99   1    -0.224 C    27   33  0.99   1     1.173 T
 24   29  0.99   1    -1.874 C    25   30  0.99   1    -0.167 C
 26   31  0.99   1    -1.253 C    27   32  0.99   1    -2.881 C
 28   33  0.99   1    -3.633 C    29   34  0.99   1     3.185 T
 30   35  0.99   1     0.604 T    31   36  0.99   1     0.658 T
 32   37  0.99   1     0.408 T    33   38  0.99   1    -0.378 C
 29   35  0.99   1     2.616 T    30   36  0.99   1     1.262 T
 31   37  0.99   1     1.036 T    32   38  0.99   1     1.275 T
 33   39  0.99   1     1.416 T    34   40  0.99   1    -1.764 C
 35   41  0.99   1    -0.600 C    36   42  0.99   1    -0.478 C
 37   43  0.99   1     0.210 T    38   44  0.99   1     1.535 T
 35   40  0.99   1    -1.199 C    36   41  0.99   1    -0.021 C
 37   42  0.99   1    -0.233 C    38   43  0.99   1    -1.011 C
 39   44  0.99   1     0.006 T    40   45  0.99   1     0.006 T
 41   46  0.99   1    -1.011 C    42   47  0.99   1    -0.233 C
 43   48  0.99   1    -0.021 C    44   49  0.99   1    -1.199 C
 40   46  0.99   1     1.535 T    41   47  0.99   1     0.210 T
 42   48  0.99   1    -0.478 C    43   49  0.99   1    -0.600 C
 44   50  0.99   1    -1.764 C    45   51  0.99   1     1.416 T
 46   52  0.99   1     1.275 T    47   53  0.99   1     1.036 T
 48   54  0.99   1     1.262 T    49   55  0.99   1     2.616 T
 46   51  0.99   1    -0.378 C    47   52  0.99   1     0.408 T
 48   53  0.99   1     0.658 T    49   54  0.99   1     0.604 T
 50   55  0.99   1     3.185 T    51   56  0.99   1    -3.633 C
 52   57  0.99   1    -2.881 C    53   58  0.99   1    -1.253 C
 54   59  0.99   1    -0.167 C    55   60  0.99   1    -1.874 C
 51   57  0.99   1     1.173 T    52   58  0.99   1    -0.224 C
 53   59  0.99   1    -1.863 C    54   60  0.99   1    -3.120 C
 55   61  0.99   1    -5.348 C    56   62  0.99   1     5.054 T
 57   63  0.99   1     2.718 T    58   64  0.99   1     2.295 T
 59   65  0.99   1     2.379 T    60   66  0.99   1     4.301 T
 57   62  0.99   1     0.411 T    58   63  0.99   1     0.604 T
 59   64  0.99   1     1.073 T    60   65  0.99   1     2.114 T
 61   66  0.99   1     6.769 T    62   67  0.99   1    -8.617 C
 63   68  0.99   1    -5.244 C    64   69  0.99   1    -2.359 C
 65   70  0.99   1     0.160 T    66   71  0.99   1    -0.966 C
 62   68  0.99   1     1.731 T    63   69  0.99   1     0.501 T
 64   70  0.99   1    -2.429 C    65   71  0.99   1    -6.074 C
 66   72  0.99   1   -11.526 C    67   73  0.99   1    10.038 T
 68   74  0.99   1     2.640 T    69   75  0.99   1     2.937 T
 70   76  0.99   1     4.163 T    71   77  0.99   1     8.134 T
 68   73  0.99   1     2.295 T    69   74  0.99   1     0.343 T
 70   75  0.99   1    -0.472 C    71   76  0.99   1     0.327 T
 72   77  0.99   1    12.947 T    73   78  0.99   1   -23.012 C
 74   79  0.99   1    -7.836 C    75   80  0.99   1    -2.010 C
 76   81  0.99   1     3.298 T    77   82  0.99   1    10.631 T
 73   79  0.99   1     9.258 T    74   80  0.99   1     3.432 T
 75   81  0.99   1    -1.877 C    76   82  0.99   1    -9.210 C
 77   83  0.99   1   -33.134 C     1   12  1.00   1   -11.118 C
  2   13  1.00   1    -2.020 C     3   14  1.00   1    -1.453 C
  4   15  1.00   1    -0.446 C     5   16  1.00   1    -0.561 C
  6   17  1.00   1    -7.994 C     7   18  1.00   1   -11.257 C
  8   19  1.00   1    -0.583 C     9   20  1.00   1    -2.680 C
 10   21  1.00   1    -6.913 C    11   22  1.00   1   -13.109 C
 12   23  1.00   1     0.438 T    13   24  1.00   1     0.137 T
 14   25  1.00   1     1.327 T    15   26  1.00   1     2.318 T
 16   27  1.00   1     3.592 T    17   28  1.00   1     1.227 T
 18   29  1.00   1   -16.354 C    19   30  1.00   1   -10.348 C
 20   31  1.00   1    -8.414 C    21   32  1.00   1   -11.449 C
 22   33  1.00   1   -16.115 C    23   34  1.00   1     5.313 T
 24   35  1.00   1     4.599 T    25   36  1.00   1     3.945 T
 26   37  1.00   1     4.665 T    27   38  1.00   1     5.986 T
 28   39  1.00   1     5.416 T    29   40  1.00   1   -18.271 C
 30   41  1.00   1   -14.255 C    31   42  1.00   1   -12.380 C
 32   43  1.00   1   -14.230 C    33   44  1.00   1   -17.901 C
 34   45  1.00   1     6.718 T    35   46  1.00   1     6.465 T
 36   47  1.00   1     5.263 T    37   48  1.00   1     5.263 T
 38   49  1.00   1     6.465 T    39   50  1.00   1     6.718 T
 40   51  1.00   1   -17.901 C    41   52  1.00   1   -14.230 C
 42   53  1.00   1   -12.380 C    43   54  1.00   1   -14.255 C
 44   55  1.00   1   -18.271 C    45   56  1.00   1     5.416 T
 46   57  1.00   1     5.986 T    47   58  1.00   1     4.665 T
 48   59  1.00   1     3.945 T    49   60  1.00   1     4.599 T
 50   61  1.00   1     5.313 T    51   62  1.00   1   -16.115 C
 52   63  1.00   1   -11.449 C    53   64  1.00   1    -8.414 C
 54   65  1.00   1   -10.348 C    55   66  1.00   1   -16.354 C
 56   67  1.00   1     1.227 T    57   68  1.00   1     3.592 T
 58   69  1.00   1     2.318 T    59   70  1.00   1     1.327 T
 60   71  1.00   1     0.137 T    61   72  1.00   1     0.438 T
 62   73  1.00   1   -13.109 C    63   74  1.00   1    -6.913 C
 64   75  1.00   1    -2.680 C    65   76  1.00   1    -0.583 C
 66   77  1.00   1   -11.257 C    67   78  1.00   1    -7.994 C
 68   79  1.00   1    -0.561 C    69   80  1.00   1    -0.446 C
 70   81  1.00   1    -1.453 C    71   82  1.00   1    -2.020 C
 72   83  1.00   1   -11.118 C

Estructuras de barras articuladas, tridimensionales, calculadas con el programa CALCalcu.


Estructuras de barras articuladas, tridimensionales, calculadas con el  programa Arquitectur3000.

Programa de calculo

Curso

Estructura espacial

Estructura 3D

Vista lateral

Dibujo3D

Vista 3D



Estructura tridimensional de cubierta

sábado, 22 de junio de 2013