Mostrando entradas con la etiqueta EHE. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta EHE. Mostrar todas las entradas

sábado, 16 de julio de 2011

Plazo de desencofrado

Según el artículo 75 (comentario) de la EHE-08  el plazo orientativo para desencofrar o descimbrar es el siguiente, dado en numero de dias ( j ), según la temperatura, T, en grados centígrados (media entre las tamperaturas máximas y mínimas de los dias indicados) y de Q/G.


j = 400 / ( (Q/G + 0.5)·(T + 10))

Q = Carga permanente incluido peso propio
G= Carga total, inclusos sobrecargas posteriores.


                                Q/G                             
___________________________________________________________
   T   1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3
___________________________________________________________
-5   54  51  48  45  43  40  39  37  35  34  32  31  30  29
-4   45  42  40  38  36  34  32  31  29  28  27  26  25  24
-3   39  36  34  32  31  29  28  26  25  24  23  22  22  21
-2   34  32  30  28  27  25  24  23  22  21  20  20  19  18
-1   30  28  27  25  24  23  22  21  20  19  18  18  17  16
 0   27  26  24  23  22  20  20  19  18  17  16  16  15  15
 1   25  23  22  21  20  19  18  17  16  16  15  14  14  13
 2   23  21  20  19  18  17  16  16  15  14  14  13  13  12
 3   21  20  19  18  17  16  15  14  14  13  13  12  12  11
 4   20  18  17  16  16  15  14  13  13  12  12  11  11  11
 5   18  17  16  15  15  14  13  13  12  12  11  11  10  10
 6   17  16  15  14  14  13  12  12  11  11  10  10  10   9
 7   16  15  14  14  13  12  12  11  11  10  10  10   9   9
 8   15  14  14  13  12  12  11  11  10  10   9   9   9   8
 9   15  14  13  12  12  11  11  10  10   9   9   9   8   8
10   14  13  12  12  11  10  10  10   9   9   8   8   8   8
11   13  12  12  11  11  10  10   9   9   8   8   8   8   7
12   13  12  11  11  10  10   9   9   8   8   8   7   7   7
13   12  11  11  10  10   9   9   8   8   8   7   7   7   7
14   12  11  10  10   9   9   8   8   8   7   7   7   7   6
15   11  11  10   9   9   8   8   8   7   7   7   7   6   6
16   11  10  10   9   9   8   8   7   7   7   7   6   6   6
17   10  10   9   9   8   8   8   7   7   7   6   6   6   6
18   10   9   9   8   8   8   7   7   7   6   6   6   6   6
19   10   9   9   8   8   7   7   7   6   6   6   6   6   5
20    9   9   8   8   8   7   7   7   6   6   6   6   5   5
21    9   9   8   8   7   7   7   6   6   6   6   5   5   5
22    9   8   8   7   7   7   6   6   6   6   5   5   5   5
23    9   8   8   7   7   7   6   6   6   6   5   5   5   5
24    8   8   7   7   7   6   6   6   6   5   5   5   5   5
25    8   8   7   7   7   6   6   6   5   5   5   5   5   5
26    8   7   7   7   6   6   6   6   5   5   5   5   5   4
27    8   7   7   7   6   6   6   5   5   5   5   5   5   4
28    8   7   7   6   6   6   6   5   5   5   5   5   4   4
29    7   7   7   6   6   6   5   5   5   5   5   4   4   4
30    7   7   6   6   6   5   5   5   5   5   4   4   4   4
31    7   7   6   6   6   5   5   5   5   5   4   4   4   4
32    7   6   6   6   6   5   5   5   5   4   4   4   4   4
33    7   6   6   6   5   5   5   5   5   4   4   4   4   4
34    7   6   6   6   5   5   5   5   4   4   4   4   4   4
35    6   6   6   5   5   5   5   5   4   4   4   4   4   4
36    6   6   6   5   5   5   5   4   4   4   4   4   4   4
37    6   6   6   5   5   5   5   4   4   4   4   4   4   4
38    6   6   5   5   5   5   4   4   4   4   4   4   4   3
39    6   6   5   5   5   5   4   4   4   4   4   4   4   3
40    6   6   5   5   5   4   4   4   4   4   4   4   3   3
41    6   5   5   5   5   4   4   4   4   4   4   4   3   3
42    6   5   5   5   5   4   4   4   4   4   4   3   3   3
43    6   5   5   5   4   4   4   4   4   4   4   3   3   3
44    5   5   5   5   4   4   4   4   4   4   3   3   3   3
45    5   5   5   5   4   4   4   4   4   4   3   3   3   3
46    5   5   5   4   4   4   4   4   4   3   3   3   3   3
47    5   5   5   4   4   4   4   4   4   3   3   3   3   3
48    5   5   5   4   4   4   4   4   3   3   3   3   3   3
49    5   5   4   4   4   4   4   4   3   3   3   3   3   3
50    5   5   4   4   4   4   4   4   3   3   3   3   3   3

sábado, 23 de abril de 2011

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) CAPÍTULO I