lunes, 4 de julio de 2011

CAUDAL DE CALCULO. NORMA DIN 1988. FORMULAS Y TABLA

Una buena solución para la determinación del caudal de cálculo en una instalación de fontanería, teniendo en cuenta la simultaneidad, nos la proporciona la Norma DIN 1988 -T2 (Códigos de práctica para instalaciones de agua potable):
:


Caudal de calculo o de simultaneidad                                                      Q = Caudal total instalado
    Qc = Caudal de calculo (simultaneo)
Norma DIN 1988                                                                           Qmin = Caudal instantaneo minimo


EDIFICIO
Q > 20
Q ≤ 20
l/s
Qmin < 0,5
Qmin ≥ 0,5
 Q ≤1
Algun Q > 1
 VIVIENDA
1,7 x Q0,21 - 0,7
0,682 x Q0,45 - 0,14
Q
1,7 x Q0,21 - 0,7
Qc
(l/s)
OFICINA
ESTACION
AEROPUERTO
0,4 x Q0,54 + 0,48
HOTELES
DISCOTECA
MUSEO
1,08 x Q0,5 - 1,83
0,698 x Q0,5 - 0,12
Q0,366
HOSPITAL
0,25 x Q0,65 + 1,25
CENTRO COMERCIAL
4,3 x Q0,27 - 6,65
ESCUELA
POLIDEPORTIVO
-22,5 x Q-0,5 + 11,5

4,4 x Q0,27 - 3,41
      



 Q    Qmin  VIVIE  OFICI   HOTEL  HOSPI  CeCom  POLID
            NDAS   CINAS   ES     TALES  ercia  EPORT
_______________________________________________________
  l/sg                        l/sg                     
_______________________________________________________
 1.0 < 0.5   0.54   0.54   0.58   0.58   0.58   0.99
     >=0.5   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   0.99
 2.0 < 0.5   0.79   0.79   0.87   0.87   0.87   1.90
     >=0.5   1.27   1.27   1.29   1.29   1.29   1.90
 3.0 < 0.5   0.98   0.98   1.09   1.09   1.09   2.51
     >=0.5   1.44   1.44   1.49   1.49   1.49   2.51
 4.0 < 0.5   1.13   1.13   1.28   1.28   1.28   2.99
     >=0.5   1.57   1.57   1.66   1.66   1.66   2.99
 5.0 < 0.5   1.27   1.27   1.44   1.44   1.44   3.38
     >=0.5   1.68   1.68   1.80   1.80   1.80   3.38
 6.0 < 0.5   1.39   1.39   1.59   1.59   1.59   3.73
     >=0.5   1.78   1.78   1.93   1.93   1.93   3.73
 7.0 < 0.5   1.50   1.50   1.73   1.73   1.73   4.03
     >=0.5   1.86   1.86   2.04   2.04   2.04   4.03
 8.0 < 0.5   1.60   1.60   1.85   1.85   1.85   4.30
     >=0.5   1.93   1.93   2.14   2.14   2.14   4.30
 9.0 < 0.5   1.69   1.69   1.97   1.97   1.97   4.55
     >=0.5   2.00   2.00   2.23   2.23   2.23   4.55
10.0 < 0.5   1.78   1.78   2.09   2.09   2.09   4.78
     >=0.5   2.06   2.06   2.32   2.32   2.32   4.78
11.0 < 0.5   1.87   1.87   2.20   2.20   2.20   5.00
     >=0.5   2.11   2.11   2.41   2.41   2.41   5.00
12.0 < 0.5   1.95   1.95   2.30   2.30   2.30   5.20
     >=0.5   2.16   2.16   2.48   2.48   2.48   5.20
13.0 < 0.5   2.02   2.02   2.40   2.40   2.40   5.38
     >=0.5   2.21   2.21   2.56   2.56   2.56   5.38
14.0 < 0.5   2.10   2.10   2.49   2.49   2.49   5.56
     >=0.5   2.26   2.26   2.63   2.63   2.63   5.56
15.0 < 0.5   2.17   2.17   2.58   2.58   2.58   5.73
     >=0.5   2.30   2.30   2.69   2.69   2.69   5.73
16.0 < 0.5   2.23   2.23   2.67   2.67   2.67   5.89
     >=0.5   2.34   2.34   2.76   2.76   2.76   5.89
17.0 < 0.5   2.30   2.30   2.76   2.76   2.76   6.05
     >=0.5   2.38   2.38   2.82   2.82   2.82   6.05
18.0 < 0.5   2.36   2.36   2.84   2.84   2.84   6.19
     >=0.5   2.42   2.42   2.88   2.88   2.88   6.19
19.0 < 0.5   2.43   2.43   2.92   2.92   2.92   6.33
     >=0.5   2.45   2.45   2.94   2.94   2.94   6.33
20.0 < 0.5   2.49   2.49   3.00   3.00   3.00   6.47
     >=0.5   2.49   2.49   2.99   2.99   2.99   6.47
21.0         2.52   2.55   3.12   3.06   3.13   6.59
22.0         2.55   2.60   3.24   3.11   3.26   6.70
23.0         2.58   2.65   3.35   3.17   3.38   6.81
24.0         2.61   2.71   3.46   3.22   3.49   6.91
25.0         2.64   2.75   3.57   3.28   3.60   7.00
26.0         2.67   2.80   3.68   3.33   3.71   7.09
27.0         2.70   2.85   3.78   3.38   3.82   7.17
28.0         2.72   2.90   3.88   3.43   3.92   7.25
29.0         2.75   2.94   3.99   3.48   4.02   7.32
30.0         2.77   2.99   4.09   3.53   4.12   7.39
31.0         2.80   3.04   4.18   3.58   4.22   7.46
32.0         2.82   3.08   4.28   3.63   4.31   7.52
33.0         2.84   3.12   4.37   3.68   4.40   7.58
34.0         2.86   3.17   4.47   3.72   4.49   7.64
35.0         2.89   3.21   4.56   3.77   4.58   7.70
36.0         2.91   3.25   4.65   3.82   4.67   7.75
37.0         2.93   3.29   4.74   3.86   4.75   7.80
38.0         2.95   3.33   4.83   3.91   4.83   7.85
39.0         2.97   3.37   4.91   3.95   4.91   7.90
40.0         2.99   3.41   5.00   4.00   4.99   7.94
41.0         3.01   3.45   5.09   4.04   5.07   7.99
42.0         3.03   3.49   5.17   4.09   5.15   8.03
43.0         3.05   3.53   5.25   4.13   5.22   8.07
44.0         3.06   3.57   5.33   4.18   5.30   8.11
45.0         3.08   3.60   5.41   4.22   5.37   8.15
46.0         3.10   3.64   5.49   4.26   5.44   8.18
47.0         3.12   3.68   5.57   4.30   5.51   8.22
48.0         3.13   3.72   5.65   4.35   5.58   8.25
49.0         3.15   3.75   5.73   4.39   5.65   8.29
50.0         3.17   3.79   5.81   4.43   5.71   8.32
51.0         3.18   3.82   5.88   4.47   5.78   8.35
52.0         3.20   3.86   5.96   4.51   5.85   8.38
53.0         3.21   3.89   6.03   4.55   5.91   8.41
54.0         3.23   3.93   6.11   4.59   5.97   8.44
55.0         3.24   3.96   6.18   4.63   6.04   8.47
56.0         3.26   4.00   6.25   4.67   6.10   8.49
57.0         3.27   4.03   6.32   4.71   6.16   8.52
58.0         3.29   4.06   6.40   4.75   6.22   8.55
59.0         3.30   4.10   6.47   4.79   6.28   8.57
60.0         3.32   4.13   6.54   4.83   6.34   8.60


No hay comentarios: