Arquitectura y Urbanismo: Edificación, Cultura, Recursos, Cálculo de estructuras, Instalaciones ...
Mostrando entradas con la etiqueta Estructuras tridimensionales. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Estructuras tridimensionales. Mostrar todas las entradas
martes, 20 de septiembre de 2022
domingo, 11 de octubre de 2020
miércoles, 3 de junio de 2020
viernes, 29 de mayo de 2020
viernes, 17 de abril de 2020
miércoles, 23 de octubre de 2019
miércoles, 3 de julio de 2019
jueves, 6 de diciembre de 2018
martes, 5 de septiembre de 2017
viernes, 21 de julio de 2017
boveda de cruceria tridimensional
R3plana3D12x12 Lx=6 Ly=6 ty=12 tx=12 Tipo=304 espesor=0.5 peralte=3
acero T m
Tipos de BARRAS seccion forma
1 0.0050 0.000060 0.000020 0.000048
NUDOS
1 0.00 0.00 0.00, 2 0.10 0.00 0.78, 3 0.40 0.00 1.50, 4 0.88 0.00 2.12
5 1.50 0.00 2.60, 6 2.22 0.00 2.90, 7 3.00 0.00 3.00, 8 3.78 0.00 2.90
9 4.50 0.00 2.60, 10 5.12 0.00 2.12, 11 5.60 0.00 1.50, 12 5.90 0.00 0.78
13 6.00 0.00 0.00, 14 -0.47 -0.47 0.46, 15 -0.23 -0.47 1.34, 16 0.22 -0.47 2.13
17 0.87 -0.47 2.78, 18 1.66 -0.47 3.23, 19 2.54 -0.47 3.47, 20 3.46 -0.47 3.47
21 4.34 -0.47 3.23, 22 5.13 -0.47 2.78, 23 5.78 -0.47 2.13, 24 6.23 -0.47 1.34
25 6.47 -0.47 0.46, 26 0.00 0.10 0.78, 27 0.10 0.10 0.78, 28 0.40 0.10 1.50
29 0.88 0.10 2.12, 30 1.50 0.10 2.60, 31 2.22 0.10 2.90, 32 3.00 0.10 3.00
33 3.78 0.10 2.90, 34 4.50 0.10 2.60, 35 5.12 0.10 2.12, 36 5.60 0.10 1.50
37 5.90 0.10 0.78, 38 6.00 0.10 0.78, 39 -0.47 -0.23 1.34, 40 -0.23 -0.23 1.34
41 0.22 -0.23 2.13, 42 0.87 -0.23 2.78, 43 1.66 -0.23 3.23, 44 2.54 -0.23 3.47
45 3.46 -0.23 3.47, 46 4.34 -0.23 3.23, 47 5.13 -0.23 2.78, 48 5.78 -0.23 2.13
49 6.23 -0.23 1.34, 50 6.47 -0.23 1.34, 51 0.00 0.40 1.50, 52 0.10 0.40 1.50
53 0.40 0.40 1.50, 54 0.88 0.40 2.12, 55 1.50 0.40 2.60, 56 2.22 0.40 2.90
57 3.00 0.40 3.00, 58 3.78 0.40 2.90, 59 4.50 0.40 2.60, 60 5.12 0.40 2.12
61 5.60 0.40 1.50, 62 5.90 0.40 1.50, 63 6.00 0.40 1.50, 64 -0.47 0.22 2.13
65 -0.23 0.22 2.13, 66 0.22 0.22 2.13, 67 0.87 0.22 2.78, 68 1.66 0.22 3.23
69 2.54 0.22 3.47, 70 3.46 0.22 3.47, 71 4.34 0.22 3.23, 72 5.13 0.22 2.78
73 5.78 0.22 2.13, 74 6.23 0.22 2.13, 75 6.47 0.22 2.13, 76 0.00 0.88 2.12
77 0.10 0.88 2.12, 78 0.40 0.88 2.12, 79 0.88 0.88 2.12, 80 1.50 0.88 2.60
81 2.22 0.88 2.90, 82 3.00 0.88 3.00, 83 3.78 0.88 2.90, 84 4.50 0.88 2.60
85 5.12 0.88 2.12, 86 5.60 0.88 2.12, 87 5.90 0.88 2.12, 88 6.00 0.88 2.12
89 -0.47 0.87 2.78, 90 -0.23 0.87 2.78, 91 0.22 0.87 2.78, 92 0.87 0.87 2.78
93 1.66 0.87 3.23, 94 2.54 0.87 3.47, 95 3.46 0.87 3.47, 96 4.34 0.87 3.23
97 5.13 0.87 2.78, 98 5.78 0.87 2.78, 99 6.23 0.87 2.78, 100 6.47 0.87 2.78
101 0.00 1.50 2.60, 102 0.10 1.50 2.60, 103 0.40 1.50 2.60, 104 0.88 1.50 2.60
105 1.50 1.50 2.60, 106 2.22 1.50 2.90, 107 3.00 1.50 3.00, 108 3.78 1.50 2.90
109 4.50 1.50 2.60, 110 5.12 1.50 2.60, 111 5.60 1.50 2.60, 112 5.90 1.50 2.60
113 6.00 1.50 2.60, 114 -0.47 1.66 3.23, 115 -0.23 1.66 3.23, 116 0.22 1.66 3.23
117 0.87 1.66 3.23, 118 1.66 1.66 3.23, 119 2.54 1.66 3.47, 120 3.46 1.66 3.47
121 4.34 1.66 3.23, 122 5.13 1.66 3.23, 123 5.78 1.66 3.23, 124 6.23 1.66 3.23
125 6.47 1.66 3.23, 126 0.00 2.22 2.90, 127 0.10 2.22 2.90, 128 0.40 2.22 2.90
129 0.88 2.22 2.90, 130 1.50 2.22 2.90, 131 2.22 2.22 2.90, 132 3.00 2.22 3.00
133 3.78 2.22 2.90, 134 4.50 2.22 2.90, 135 5.12 2.22 2.90, 136 5.60 2.22 2.90
137 5.90 2.22 2.90, 138 6.00 2.22 2.90, 139 -0.47 2.54 3.47, 140 -0.23 2.54 3.47
141 0.22 2.54 3.47, 142 0.87 2.54 3.47, 143 1.66 2.54 3.47, 144 2.54 2.54 3.47
145 3.46 2.54 3.47, 146 4.34 2.54 3.47, 147 5.13 2.54 3.47, 148 5.78 2.54 3.47
149 6.23 2.54 3.47, 150 6.47 2.54 3.47, 151 0.00 3.00 3.00, 152 0.10 3.00 3.00
153 0.40 3.00 3.00, 154 0.88 3.00 3.00, 155 1.50 3.00 3.00, 156 2.22 3.00 3.00
157 3.00 3.00 3.00, 158 3.78 3.00 3.00, 159 4.50 3.00 3.00, 160 5.12 3.00 3.00
161 5.60 3.00 3.00, 162 5.90 3.00 3.00, 163 6.00 3.00 3.00, 164 -0.47 3.46 3.47
165 -0.23 3.46 3.47, 166 0.22 3.46 3.47, 167 0.87 3.46 3.47, 168 1.66 3.46 3.47
169 2.54 3.46 3.47, 170 3.46 3.46 3.47, 171 4.34 3.46 3.47, 172 5.13 3.46 3.47
173 5.78 3.46 3.47, 174 6.23 3.46 3.47, 175 6.47 3.46 3.47, 176 0.00 3.78 2.90
177 0.10 3.78 2.90, 178 0.40 3.78 2.90, 179 0.88 3.78 2.90, 180 1.50 3.78 2.90
181 2.22 3.78 2.90, 182 3.00 3.78 3.00, 183 3.78 3.78 2.90, 184 4.50 3.78 2.90
185 5.12 3.78 2.90, 186 5.60 3.78 2.90, 187 5.90 3.78 2.90, 188 6.00 3.78 2.90
189 -0.47 4.34 3.23, 190 -0.23 4.34 3.23, 191 0.22 4.34 3.23, 192 0.87 4.34 3.23
193 1.66 4.34 3.23, 194 2.54 4.34 3.47, 195 3.46 4.34 3.47, 196 4.34 4.34 3.23
197 5.13 4.34 3.23, 198 5.78 4.34 3.23, 199 6.23 4.34 3.23, 200 6.47 4.34 3.23
201 0.00 4.50 2.60, 202 0.10 4.50 2.60, 203 0.40 4.50 2.60, 204 0.88 4.50 2.60
205 1.50 4.50 2.60, 206 2.22 4.50 2.90, 207 3.00 4.50 3.00, 208 3.78 4.50 2.90
209 4.50 4.50 2.60, 210 5.12 4.50 2.60, 211 5.60 4.50 2.60, 212 5.90 4.50 2.60
213 6.00 4.50 2.60, 214 -0.47 5.13 2.78, 215 -0.23 5.13 2.78, 216 0.22 5.13 2.78
217 0.87 5.13 2.78, 218 1.66 5.13 3.23, 219 2.54 5.13 3.47, 220 3.46 5.13 3.47
221 4.34 5.13 3.23, 222 5.13 5.13 2.78, 223 5.78 5.13 2.78, 224 6.23 5.13 2.78
225 6.47 5.13 2.78, 226 0.00 5.12 2.12, 227 0.10 5.12 2.12, 228 0.40 5.12 2.12
229 0.88 5.12 2.12, 230 1.50 5.12 2.60, 231 2.22 5.12 2.90, 232 3.00 5.12 3.00
233 3.78 5.12 2.90, 234 4.50 5.12 2.60, 235 5.12 5.12 2.12, 236 5.60 5.12 2.12
237 5.90 5.12 2.12, 238 6.00 5.12 2.12, 239 -0.47 5.78 2.13, 240 -0.23 5.78 2.13
241 0.22 5.78 2.13, 242 0.87 5.78 2.78, 243 1.66 5.78 3.23, 244 2.54 5.78 3.47
245 3.46 5.78 3.47, 246 4.34 5.78 3.23, 247 5.13 5.78 2.78, 248 5.78 5.78 2.13
249 6.23 5.78 2.13, 250 6.47 5.78 2.13, 251 0.00 5.60 1.50, 252 0.10 5.60 1.50
253 0.40 5.60 1.50, 254 0.88 5.60 2.12, 255 1.50 5.60 2.60, 256 2.22 5.60 2.90
257 3.00 5.60 3.00, 258 3.78 5.60 2.90, 259 4.50 5.60 2.60, 260 5.12 5.60 2.12
261 5.60 5.60 1.50, 262 5.90 5.60 1.50, 263 6.00 5.60 1.50, 264 -0.47 6.23 1.34
265 -0.23 6.23 1.34, 266 0.22 6.23 2.13, 267 0.87 6.23 2.78, 268 1.66 6.23 3.23
269 2.54 6.23 3.47, 270 3.46 6.23 3.47, 271 4.34 6.23 3.23, 272 5.13 6.23 2.78
273 5.78 6.23 2.13, 274 6.23 6.23 1.34, 275 6.47 6.23 1.34, 276 0.00 5.90 0.78
277 0.10 5.90 0.78, 278 0.40 5.90 1.50, 279 0.88 5.90 2.12, 280 1.50 5.90 2.60
281 2.22 5.90 2.90, 282 3.00 5.90 3.00, 283 3.78 5.90 2.90, 284 4.50 5.90 2.60
285 5.12 5.90 2.12, 286 5.60 5.90 1.50, 287 5.90 5.90 0.78, 288 6.00 5.90 0.78
289 -0.47 6.47 0.46, 290 -0.23 6.47 1.34, 291 0.22 6.47 2.13, 292 0.87 6.47 2.78
293 1.66 6.47 3.23, 294 2.54 6.47 3.47, 295 3.46 6.47 3.47, 296 4.34 6.47 3.23
297 5.13 6.47 2.78, 298 5.78 6.47 2.13, 299 6.23 6.47 1.34, 300 6.47 6.47 0.46
301 0.00 6.00 0.00, 302 0.10 6.00 0.78, 303 0.40 6.00 1.50, 304 0.88 6.00 2.12
305 1.50 6.00 2.60, 306 2.22 6.00 2.90, 307 3.00 6.00 3.00, 308 3.78 6.00 2.90
309 4.50 6.00 2.60, 310 5.12 6.00 2.12, 311 5.60 6.00 1.50, 312 5.90 6.00 0.78
313 6.00 6.00 0.00
BARRAS i j tipo
1 2 1, 2 3 1, 3 4 1, 4 5 1, 5 6 1, 6 7 1, 7 8 1
8 9 1, 9 10 1, 10 11 1, 11 12 1, 12 13 1, 14 15 1, 15 16 1
16 17 1, 17 18 1, 18 19 1, 19 20 1, 20 21 1, 21 22 1, 22 23 1
23 24 1, 24 25 1, 26 27 1, 27 28 1, 28 29 1, 29 30 1, 30 31 1
31 32 1, 32 33 1, 33 34 1, 34 35 1, 35 36 1, 36 37 1, 37 38 1
39 40 1, 40 41 1, 41 42 1, 42 43 1, 43 44 1, 44 45 1, 45 46 1
46 47 1, 47 48 1, 48 49 1, 49 50 1, 51 52 1, 52 53 1, 53 54 1
54 55 1, 55 56 1, 56 57 1, 57 58 1, 58 59 1, 59 60 1, 60 61 1
61 62 1, 62 63 1, 64 65 1, 65 66 1, 66 67 1, 67 68 1, 68 69 1
69 70 1, 70 71 1, 71 72 1, 72 73 1, 73 74 1, 74 75 1, 76 77 1
77 78 1, 78 79 1, 79 80 1, 80 81 1, 81 82 1, 82 83 1, 83 84 1
84 85 1, 85 86 1, 86 87 1, 87 88 1, 89 90 1, 90 91 1, 91 92 1
92 93 1, 93 94 1, 94 95 1, 95 96 1, 96 97 1, 97 98 1, 98 99 1
99 100 1, 101 102 1, 102 103 1, 103 104 1, 104 105 1, 105 106 1, 106 107 1
107 108 1, 108 109 1, 109 110 1, 110 111 1, 111 112 1, 112 113 1, 114 115 1
115 116 1, 116 117 1, 117 118 1, 118 119 1, 119 120 1, 120 121 1, 121 122 1
122 123 1, 123 124 1, 124 125 1, 126 127 1, 127 128 1, 128 129 1, 129 130 1
130 131 1, 131 132 1, 132 133 1, 133 134 1, 134 135 1, 135 136 1, 136 137 1
137 138 1, 139 140 1, 140 141 1, 141 142 1, 142 143 1, 143 144 1, 144 145 1
145 146 1, 146 147 1, 147 148 1, 148 149 1, 149 150 1, 151 152 1, 152 153 1
153 154 1, 154 155 1, 155 156 1, 156 157 1, 157 158 1, 158 159 1, 159 160 1
160 161 1, 161 162 1, 162 163 1, 164 165 1, 165 166 1, 166 167 1, 167 168 1
168 169 1, 169 170 1, 170 171 1, 171 172 1, 172 173 1, 173 174 1, 174 175 1
176 177 1, 177 178 1, 178 179 1, 179 180 1, 180 181 1, 181 182 1, 182 183 1
183 184 1, 184 185 1, 185 186 1, 186 187 1, 187 188 1, 189 190 1, 190 191 1
191 192 1, 192 193 1, 193 194 1, 194 195 1, 195 196 1, 196 197 1, 197 198 1
198 199 1, 199 200 1, 201 202 1, 202 203 1, 203 204 1, 204 205 1, 205 206 1
206 207 1, 207 208 1, 208 209 1, 209 210 1, 210 211 1, 211 212 1, 212 213 1
214 215 1, 215 216 1, 216 217 1, 217 218 1, 218 219 1, 219 220 1, 220 221 1
221 222 1, 222 223 1, 223 224 1, 224 225 1, 226 227 1, 227 228 1, 228 229 1
229 230 1, 230 231 1, 231 232 1, 232 233 1, 233 234 1, 234 235 1, 235 236 1
236 237 1, 237 238 1, 239 240 1, 240 241 1, 241 242 1, 242 243 1, 243 244 1
244 245 1, 245 246 1, 246 247 1, 247 248 1, 248 249 1, 249 250 1, 251 252 1
252 253 1, 253 254 1, 254 255 1, 255 256 1, 256 257 1, 257 258 1, 258 259 1
259 260 1, 260 261 1, 261 262 1, 262 263 1, 264 265 1, 265 266 1, 266 267 1
267 268 1, 268 269 1, 269 270 1, 270 271 1, 271 272 1, 272 273 1, 273 274 1
274 275 1, 276 277 1, 277 278 1, 278 279 1, 279 280 1, 280 281 1, 281 282 1
282 283 1, 283 284 1, 284 285 1, 285 286 1, 286 287 1, 287 288 1, 289 290 1
290 291 1, 291 292 1, 292 293 1, 293 294 1, 294 295 1, 295 296 1, 296 297 1
297 298 1, 298 299 1, 299 300 1, 301 302 1, 302 303 1, 303 304 1, 304 305 1
305 306 1, 306 307 1, 307 308 1, 308 309 1, 309 310 1, 310 311 1, 311 312 1
312 313 1, 1 14 1, 2 15 1, 3 16 1, 4 17 1, 5 18 1, 6 19 1
7 20 1, 8 21 1, 9 22 1, 10 23 1, 11 24 1, 12 25 1, 2 14 1
3 15 1, 4 16 1, 5 17 1, 6 18 1, 7 19 1, 8 20 1, 9 21 1
10 22 1, 11 23 1, 12 24 1, 13 25 1, 14 26 1, 15 27 1, 16 28 1
17 29 1, 18 30 1, 19 31 1, 20 32 1, 21 33 1, 22 34 1, 23 35 1
24 36 1, 25 37 1, 14 27 1, 15 28 1, 16 29 1, 17 30 1, 18 31 1
19 32 1, 20 33 1, 21 34 1, 22 35 1, 23 36 1, 24 37 1, 25 38 1
26 39 1, 27 40 1, 28 41 1, 29 42 1, 30 43 1, 31 44 1, 32 45 1
33 46 1, 34 47 1, 35 48 1, 36 49 1, 37 50 1, 27 39 1, 28 40 1
29 41 1, 30 42 1, 31 43 1, 32 44 1, 33 45 1, 34 46 1, 35 47 1
36 48 1, 37 49 1, 38 50 1, 39 51 1, 40 52 1, 41 53 1, 42 54 1
43 55 1, 44 56 1, 45 57 1, 46 58 1, 47 59 1, 48 60 1, 49 61 1
50 62 1, 39 52 1, 40 53 1, 41 54 1, 42 55 1, 43 56 1, 44 57 1
45 58 1, 46 59 1, 47 60 1, 48 61 1, 49 62 1, 50 63 1, 51 64 1
52 65 1, 53 66 1, 54 67 1, 55 68 1, 56 69 1, 57 70 1, 58 71 1
59 72 1, 60 73 1, 61 74 1, 62 75 1, 52 64 1, 53 65 1, 54 66 1
55 67 1, 56 68 1, 57 69 1, 58 70 1, 59 71 1, 60 72 1, 61 73 1
62 74 1, 63 75 1, 64 76 1, 65 77 1, 66 78 1, 67 79 1, 68 80 1
69 81 1, 70 82 1, 71 83 1, 72 84 1, 73 85 1, 74 86 1, 75 87 1
64 77 1, 65 78 1, 66 79 1, 67 80 1, 68 81 1, 69 82 1, 70 83 1
71 84 1, 72 85 1, 73 86 1, 74 87 1, 75 88 1, 76 89 1, 77 90 1
78 91 1, 79 92 1, 80 93 1, 81 94 1, 82 95 1, 83 96 1, 84 97 1
85 98 1, 86 99 1, 87 100 1, 77 89 1, 78 90 1, 79 91 1, 80 92 1
81 93 1, 82 94 1, 83 95 1, 84 96 1, 85 97 1, 86 98 1, 87 99 1
88 100 1, 89 101 1, 90 102 1, 91 103 1, 92 104 1, 93 105 1, 94 106 1
95 107 1, 96 108 1, 97 109 1, 98 110 1, 99 111 1, 100 112 1, 89 102 1
90 103 1, 91 104 1, 92 105 1, 93 106 1, 94 107 1, 95 108 1, 96 109 1
97 110 1, 98 111 1, 99 112 1, 100 113 1, 101 114 1, 102 115 1, 103 116 1
104 117 1, 105 118 1, 106 119 1, 107 120 1, 108 121 1, 109 122 1, 110 123 1
111 124 1, 112 125 1, 102 114 1, 103 115 1, 104 116 1, 105 117 1, 106 118 1
107 119 1, 108 120 1, 109 121 1, 110 122 1, 111 123 1, 112 124 1, 113 125 1
114 126 1, 115 127 1, 116 128 1, 117 129 1, 118 130 1, 119 131 1, 120 132 1
121 133 1, 122 134 1, 123 135 1, 124 136 1, 125 137 1, 114 127 1, 115 128 1
116 129 1, 117 130 1, 118 131 1, 119 132 1, 120 133 1, 121 134 1, 122 135 1
123 136 1, 124 137 1, 125 138 1, 126 139 1, 127 140 1, 128 141 1, 129 142 1
130 143 1, 131 144 1, 132 145 1, 133 146 1, 134 147 1, 135 148 1, 136 149 1
137 150 1, 127 139 1, 128 140 1, 129 141 1, 130 142 1, 131 143 1, 132 144 1
133 145 1, 134 146 1, 135 147 1, 136 148 1, 137 149 1, 138 150 1, 139 151 1
140 152 1, 141 153 1, 142 154 1, 143 155 1, 144 156 1, 145 157 1, 146 158 1
147 159 1, 148 160 1, 149 161 1, 150 162 1, 139 152 1, 140 153 1, 141 154 1
142 155 1, 143 156 1, 144 157 1, 145 158 1, 146 159 1, 147 160 1, 148 161 1
149 162 1, 150 163 1, 151 164 1, 152 165 1, 153 166 1, 154 167 1, 155 168 1
156 169 1, 157 170 1, 158 171 1, 159 172 1, 160 173 1, 161 174 1, 162 175 1
152 164 1, 153 165 1, 154 166 1, 155 167 1, 156 168 1, 157 169 1, 158 170 1
159 171 1, 160 172 1, 161 173 1, 162 174 1, 163 175 1, 164 176 1, 165 177 1
166 178 1, 167 179 1, 168 180 1, 169 181 1, 170 182 1, 171 183 1, 172 184 1
173 185 1, 174 186 1, 175 187 1, 164 177 1, 165 178 1, 166 179 1, 167 180 1
168 181 1, 169 182 1, 170 183 1, 171 184 1, 172 185 1, 173 186 1, 174 187 1
175 188 1, 176 189 1, 177 190 1, 178 191 1, 179 192 1, 180 193 1, 181 194 1
182 195 1, 183 196 1, 184 197 1, 185 198 1, 186 199 1, 187 200 1, 177 189 1
178 190 1, 179 191 1, 180 192 1, 181 193 1, 182 194 1, 183 195 1, 184 196 1
185 197 1, 186 198 1, 187 199 1, 188 200 1, 189 201 1, 190 202 1, 191 203 1
192 204 1, 193 205 1, 194 206 1, 195 207 1, 196 208 1, 197 209 1, 198 210 1
199 211 1, 200 212 1, 189 202 1, 190 203 1, 191 204 1, 192 205 1, 193 206 1
194 207 1, 195 208 1, 196 209 1, 197 210 1, 198 211 1, 199 212 1, 200 213 1
201 214 1, 202 215 1, 203 216 1, 204 217 1, 205 218 1, 206 219 1, 207 220 1
208 221 1, 209 222 1, 210 223 1, 211 224 1, 212 225 1, 202 214 1, 203 215 1
204 216 1, 205 217 1, 206 218 1, 207 219 1, 208 220 1, 209 221 1, 210 222 1
211 223 1, 212 224 1, 213 225 1, 214 226 1, 215 227 1, 216 228 1, 217 229 1
218 230 1, 219 231 1, 220 232 1, 221 233 1, 222 234 1, 223 235 1, 224 236 1
225 237 1, 214 227 1, 215 228 1, 216 229 1, 217 230 1, 218 231 1, 219 232 1
220 233 1, 221 234 1, 222 235 1, 223 236 1, 224 237 1, 225 238 1, 226 239 1
227 240 1, 228 241 1, 229 242 1, 230 243 1, 231 244 1, 232 245 1, 233 246 1
234 247 1, 235 248 1, 236 249 1, 237 250 1, 227 239 1, 228 240 1, 229 241 1
230 242 1, 231 243 1, 232 244 1, 233 245 1, 234 246 1, 235 247 1, 236 248 1
237 249 1, 238 250 1, 239 251 1, 240 252 1, 241 253 1, 242 254 1, 243 255 1
244 256 1, 245 257 1, 246 258 1, 247 259 1, 248 260 1, 249 261 1, 250 262 1
239 252 1, 240 253 1, 241 254 1, 242 255 1, 243 256 1, 244 257 1, 245 258 1
246 259 1, 247 260 1, 248 261 1, 249 262 1, 250 263 1, 251 264 1, 252 265 1
253 266 1, 254 267 1, 255 268 1, 256 269 1, 257 270 1, 258 271 1, 259 272 1
260 273 1, 261 274 1, 262 275 1, 252 264 1, 253 265 1, 254 266 1, 255 267 1
256 268 1, 257 269 1, 258 270 1, 259 271 1, 260 272 1, 261 273 1, 262 274 1
263 275 1, 264 276 1, 265 277 1, 266 278 1, 267 279 1, 268 280 1, 269 281 1
270 282 1, 271 283 1, 272 284 1, 273 285 1, 274 286 1, 275 287 1, 264 277 1
265 278 1, 266 279 1, 267 280 1, 268 281 1, 269 282 1, 270 283 1, 271 284 1
272 285 1, 273 286 1, 274 287 1, 275 288 1, 276 289 1, 277 290 1, 278 291 1
279 292 1, 280 293 1, 281 294 1, 282 295 1, 283 296 1, 284 297 1, 285 298 1
286 299 1, 287 300 1, 277 289 1, 278 290 1, 279 291 1, 280 292 1, 281 293 1
282 294 1, 283 295 1, 284 296 1, 285 297 1, 286 298 1, 287 299 1, 288 300 1
289 301 1, 290 302 1, 291 303 1, 292 304 1, 293 305 1, 294 306 1, 295 307 1
296 308 1, 297 309 1, 298 310 1, 299 311 1, 300 312 1, 289 302 1, 290 303 1
291 304 1, 292 305 1, 293 306 1, 294 307 1, 295 308 1, 296 309 1, 297 310 1
298 311 1, 299 312 1, 300 313 1, 1 26 1, 2 27 1, 3 28 1, 4 29 1
5 30 1, 6 31 1, 7 32 1, 8 33 1, 9 34 1, 10 35 1, 11 36 1
12 37 1, 13 38 1, 14 39 1, 15 40 1, 16 41 1, 17 42 1, 18 43 1
19 44 1, 20 45 1, 21 46 1, 22 47 1, 23 48 1, 24 49 1, 25 50 1
26 51 1, 27 52 1, 28 53 1, 29 54 1, 30 55 1, 31 56 1, 32 57 1
33 58 1, 34 59 1, 35 60 1, 36 61 1, 37 62 1, 38 63 1, 39 64 1
40 65 1, 41 66 1, 42 67 1, 43 68 1, 44 69 1, 45 70 1, 46 71 1
47 72 1, 48 73 1, 49 74 1, 50 75 1, 51 76 1, 52 77 1, 53 78 1
54 79 1, 55 80 1, 56 81 1, 57 82 1, 58 83 1, 59 84 1, 60 85 1
61 86 1, 62 87 1, 63 88 1, 64 89 1, 65 90 1, 66 91 1, 67 92 1
68 93 1, 69 94 1, 70 95 1, 71 96 1, 72 97 1, 73 98 1, 74 99 1
75 100 1, 76 101 1, 77 102 1, 78 103 1, 79 104 1, 80 105 1, 81 106 1
82 107 1, 83 108 1, 84 109 1, 85 110 1, 86 111 1, 87 112 1, 88 113 1
89 114 1, 90 115 1, 91 116 1, 92 117 1, 93 118 1, 94 119 1, 95 120 1
96 121 1, 97 122 1, 98 123 1, 99 124 1, 100 125 1, 101 126 1, 102 127 1
103 128 1, 104 129 1, 105 130 1, 106 131 1, 107 132 1, 108 133 1, 109 134 1
110 135 1, 111 136 1, 112 137 1, 113 138 1, 114 139 1, 115 140 1, 116 141 1
117 142 1, 118 143 1, 119 144 1, 120 145 1, 121 146 1, 122 147 1, 123 148 1
124 149 1, 125 150 1, 126 151 1, 127 152 1, 128 153 1, 129 154 1, 130 155 1
131 156 1, 132 157 1, 133 158 1, 134 159 1, 135 160 1, 136 161 1, 137 162 1
138 163 1, 139 164 1, 140 165 1, 141 166 1, 142 167 1, 143 168 1, 144 169 1
145 170 1, 146 171 1, 147 172 1, 148 173 1, 149 174 1, 150 175 1, 151 176 1
152 177 1, 153 178 1, 154 179 1, 155 180 1, 156 181 1, 157 182 1, 158 183 1
159 184 1, 160 185 1, 161 186 1, 162 187 1, 163 188 1, 164 189 1, 165 190 1
166 191 1, 167 192 1, 168 193 1, 169 194 1, 170 195 1, 171 196 1, 172 197 1
173 198 1, 174 199 1, 175 200 1, 176 201 1, 177 202 1, 178 203 1, 179 204 1
180 205 1, 181 206 1, 182 207 1, 183 208 1, 184 209 1, 185 210 1, 186 211 1
187 212 1, 188 213 1, 189 214 1, 190 215 1, 191 216 1, 192 217 1, 193 218 1
194 219 1, 195 220 1, 196 221 1, 197 222 1, 198 223 1, 199 224 1, 200 225 1
201 226 1, 202 227 1, 203 228 1, 204 229 1, 205 230 1, 206 231 1, 207 232 1
208 233 1, 209 234 1, 210 235 1, 211 236 1, 212 237 1, 213 238 1, 214 239 1
215 240 1, 216 241 1, 217 242 1, 218 243 1, 219 244 1, 220 245 1, 221 246 1
222 247 1, 223 248 1, 224 249 1, 225 250 1, 226 251 1, 227 252 1, 228 253 1
229 254 1, 230 255 1, 231 256 1, 232 257 1, 233 258 1, 234 259 1, 235 260 1
236 261 1, 237 262 1, 238 263 1, 239 264 1, 240 265 1, 241 266 1, 242 267 1
243 268 1, 244 269 1, 245 270 1, 246 271 1, 247 272 1, 248 273 1, 249 274 1
250 275 1, 251 276 1, 252 277 1, 253 278 1, 254 279 1, 255 280 1, 256 281 1
257 282 1, 258 283 1, 259 284 1, 260 285 1, 261 286 1, 262 287 1, 263 288 1
264 289 1, 265 290 1, 266 291 1, 267 292 1, 268 293 1, 269 294 1, 270 295 1
271 296 1, 272 297 1, 273 298 1, 274 299 1, 275 300 1, 276 301 1, 277 302 1
278 303 1, 279 304 1, 280 305 1, 281 306 1, 282 307 1, 283 308 1, 284 309 1
285 310 1, 286 311 1, 287 312 1, 288 313 1
APOYOS nudos y coeficiente de coaccion
1 0 0 0 0 0 0, 13 0 0 0 0 0 0, 313 0 0 0 0 0 0, 301 0 0 0 0 0 0
Fuerzas
hipotesis 1
