me = Densidad del agua a 10ºC = 999.60 kg/m3
vid = Viscosidad dinamica = 0.0012995370 kg/m·sg
re = Numero de Reynolds = vs · d · me / vid
d = Diametro del conducto
vs = Velocidad de servicio
__________________________________________________________________
vs d re d re d re
m/sg mm mm mm
__________________________________________________________________
0.1
10 769.2 20 1538.4 30 2307.6
40 3076.8 50 3846.0 60 4615.2
70 5384.4 80 6153.6 90 6922.8
100 7692.0 110 8461.2 120 9230.4
130 9999.6 140 10768.8 150 11538.0
160 12307.2 170 13076.3 180 13845.5
190 14614.7 200 15383.9 210 16153.1
_____________________________________________________________________
0.2
10 1538.4 20 3076.8 30 4615.2
40 6153.6 50 7692.0 60 9230.4
70 10768.8 80 12307.2 90 13845.5
100 15383.9 110 16922.3 120 18460.7
130 19999.1 140 21537.5 150 23075.9
160 24614.3 170 26152.7 180 27691.1
190 29229.5 200 30767.9 210 32306.3
_____________________________________________________________________
0.3
10 2307.6 20 4615.2 30 6922.8
40 9230.4 50 11538.0 60 13845.5
70 16153.1 80 18460.7 90 20768.3
100 23075.9 110 25383.5 120 27691.1
130 29998.7 140 32306.3 150 34613.9
160 36921.5 170 39229.0 180 41536.6
190 43844.2 200 46151.8 210 48459.4
_____________________________________________________________________
0.4
10 3076.8 20 6153.6 30 9230.4
40 12307.2 50 15383.9 60 18460.7
70 21537.5 80 24614.3 90 27691.1
100 30767.9 110 33844.7 120 36921.5
130 39998.2 140 43075.0 150 46151.8
160 49228.6 170 52305.4 180 55382.2
190 58459.0 200 61535.8 210 64612.6
_____________________________________________________________________
0.5
10 3846.0 20 7692.0 30 11538.0
40 15383.9 50 19229.9 60 23075.9
70 26921.9 80 30767.9 90 34613.9
100 38459.9 110 42305.8 120 46151.8
130 49997.8 140 53843.8 150 57689.8
160 61535.8 170 65381.7 180 69227.7
190 73073.7 200 76919.7 210 80765.7
_____________________________________________________________________
0.6
10 4615.2 20 9230.4 30 13845.5
40 18460.7 50 23075.9 60 27691.1
70 32306.3 80 36921.5 90 41536.6
100 46151.8 110 50767.0 120 55382.2
130 59997.4 140 64612.6 150 69227.7
160 73842.9 170 78458.1 180 83073.3
190 87688.5 200 92303.6 210 96918.8
_____________________________________________________________________
0.7
10 5384.4 20 10768.8 30 16153.1
40 21537.5 50 26921.9 60 32306.3
70 37690.7 80 43075.0 90 48459.4
100 53843.8 110 59228.2 120 64612.6
130 69996.9 140 75381.3 150 80765.7
160 86150.1 170 91534.4 180 96918.8
190 102303.2 200 107687.6 210 113072.0
_____________________________________________________________________
0.8
10 6153.6 20 12307.2 30 18460.7
40 24614.3 50 30767.9 60 36921.5
70 43075.0 80 49228.6 90 55382.2
100 61535.8 110 67689.3 120 73842.9
130 79996.5 140 86150.1 150 92303.6
160 98457.2 170 104610.8 180 110764.4
190 116917.9 200 123071.5 210 129225.1
_____________________________________________________________________
0.9
10 6922.8 20 13845.5 30 20768.3
40 27691.1 50 34613.9 60 41536.6
70 48459.4 80 55382.2 90 62305.0
100 69227.7 110 76150.5 120 83073.3
130 89996.1 140 96918.8 150 103841.6
160 110764.4 170 117687.1 180 124609.9
190 131532.7 200 138455.5 210 145378.2
_____________________________________________________________________
1.0
10 7692.0 20 15383.9 30 23075.9
40 30767.9 50 38459.9 60 46151.8
70 53843.8 80 61535.8 90 69227.7
100 76919.7 110 84611.7 120 92303.6
130 99995.6 140 107687.6 150 115379.6
160 123071.5 170 130763.5 180 138455.5
190 146147.4 200 153839.4 210 161531.4
_____________________________________________________________________
1.1
10 8461.2 20 16922.3 30 25383.5
40 33844.7 50 42305.8 60 50767.0
70 59228.2 80 67689.3 90 76150.5
100 84611.7 110 93072.8 120 101534.0
130 109995.2 140 118456.3 150 126917.5
160 135378.7 170 143839.8 180 152301.0
190 160762.2 200 169223.3 210 177684.5
_____________________________________________________________________
1.2
10 9230.4 20 18460.7 30 27691.1
40 36921.5 50 46151.8 60 55382.2
70 64612.6 80 73842.9 90 83073.3
100 92303.6 110 101534.0 120 110764.4
130 119994.7 140 129225.1 150 138455.5
160 147685.8 170 156916.2 180 166146.6
190 175376.9 200 184607.3 210 193837.7
_____________________________________________________________________
1.3
10 9999.6 20 19999.1 30 29998.7
40 39998.2 50 49997.8 60 59997.4
70 69996.9 80 79996.5 90 89996.1
100 99995.6 110 109995.2 120 119994.7
130 129994.3 140 139993.9 150 149993.4
160 159993.0 170 169992.5 180 179992.1
190 189991.7 200 199991.2 210 209990.8
_____________________________________________________________________
1.4
10 10768.8 20 21537.5 30 32306.3
40 43075.0 50 53843.8 60 64612.6
70 75381.3 80 86150.1 90 96918.8
100 107687.6 110 118456.3 120 129225.1
130 139993.9 140 150762.6 150 161531.4
160 172300.1 170 183068.9 180 193837.7
190 204606.4 200 215375.2 210 226143.9
_____________________________________________________________________
1.5
10 11538.0 20 23075.9 30 34613.9
40 46151.8 50 57689.8 60 69227.7
70 80765.7 80 92303.6 90 103841.6
100 115379.6 110 126917.5 120 138455.5
130 149993.4 140 161531.4 150 173069.3
160 184607.3 170 196145.2 180 207683.2
190 219221.2 200 230759.1 210 242297.1
_____________________________________________________________________
1.6
10 12307.2 20 24614.3 30 36921.5
40 49228.6 50 61535.8 60 73842.9
70 86150.1 80 98457.2 90 110764.4
100 123071.5 110 135378.7 120 147685.8
130 159993.0 140 172300.1 150 184607.3
160 196914.4 170 209221.6 180 221528.7
190 233835.9 200 246143.0 210 258450.2
_____________________________________________________________________
1.7
10 13076.3 20 26152.7 30 39229.0
40 52305.4 50 65381.7 60 78458.1
70 91534.4 80 104610.8 90 117687.1
100 130763.5 110 143839.8 120 156916.2
130 169992.5 140 183068.9 150 196145.2
160 209221.6 170 222297.9 180 235374.3
190 248450.6 200 261527.0 210 274603.3
_____________________________________________________________________
1.8
10 13845.5 20 27691.1 30 41536.6
40 55382.2 50 69227.7 60 83073.3
70 96918.8 80 110764.4 90 124609.9
100 138455.5 110 152301.0 120 166146.6
130 179992.1 140 193837.7 150 207683.2
160 221528.7 170 235374.3 180 249219.8
190 263065.4 200 276910.9 210 290756.5
_____________________________________________________________________
1.9
10 14614.7 20 29229.5 30 43844.2
40 58459.0 50 73073.7 60 87688.5
70 102303.2 80 116917.9 90 131532.7
100 146147.4 110 160762.2 120 175376.9
130 189991.7 140 204606.4 150 219221.2
160 233835.9 170 248450.6 180 263065.4
190 277680.1 200 292294.9 210 306909.6
_____________________________________________________________________
2.0
10 15383.9 20 30767.9 30 46151.8
40 61535.8 50 76919.7 60 92303.6
70 107687.6 80 123071.5 90 138455.5
100 153839.4 110 169223.3 120 184607.3
130 199991.2 140 215375.2 150 230759.1
160 246143.0 170 261527.0 180 276910.9
190 292294.9 200 307678.8 210 323062.8
_____________________________________________________________________
2.1
10 16153.1 20 32306.3 30 48459.4
40 64612.6 50 80765.7 60 96918.8
70 113072.0 80 129225.1 90 145378.2
100 161531.4 110 177684.5 120 193837.7
130 209990.8 140 226143.9 150 242297.1
160 258450.2 170 274603.3 180 290756.5
190 306909.6 200 323062.8 210 339215.9
_____________________________________________________________________
2.2
10 16922.3 20 33844.7 30 50767.0
40 67689.3 50 84611.7 60 101534.0
70 118456.3 80 135378.7 90 152301.0
100 169223.3 110 186145.7 120 203068.0
130 219990.4 140 236912.7 150 253835.0
160 270757.4 170 287679.7 180 304602.0
190 321524.4 200 338446.7 210 355369.0
_____________________________________________________________________
2.3
10 17691.5 20 35383.1 30 53074.6
40 70766.1 50 88457.7 60 106149.2
70 123840.7 80 141532.3 90 159223.8
100 176915.3 110 194606.8 120 212298.4
130 229989.9 140 247681.4 150 265373.0
160 283064.5 170 300756.0 180 318447.6
190 336139.1 200 353830.6 210 371522.2
_____________________________________________________________________
2.4
10 18460.7 20 36921.5 30 55382.2
40 73842.9 50 92303.6 60 110764.4
70 129225.1 80 147685.8 90 166146.6
100 184607.3 110 203068.0 120 221528.7
130 239989.5 140 258450.2 150 276910.9
160 295371.7 170 313832.4 180 332293.1
190 350753.8 200 369214.6 210 387675.3
_____________________________________________________________________
2.5
10 19229.9 20 38459.9 30 57689.8
40 76919.7 50 96149.6 60 115379.6
70 134609.5 80 153839.4 90 173069.3
100 192299.3 110 211529.2 120 230759.1
130 249989.0 140 269219.0 150 288448.9
160 307678.8 170 326908.7 180 346138.7
190 365368.6 200 384598.5 210 403828.4
_____________________________________________________________________
2.6
10 19999.1 20 39998.2 30 59997.4
40 79996.5 50 99995.6 60 119994.7
70 139993.9 80 159993.0 90 179992.1
100 199991.2 110 219990.4 120 239989.5
130 259988.6 140 279987.7 150 299986.8
160 319986.0 170 339985.1 180 359984.2
190 379983.3 200 399982.5 210 419981.6
_____________________________________________________________________
2.7
10 20768.3 20 41536.6 30 62305.0
40 83073.3 50 103841.6 60 124609.9
70 145378.2 80 166146.6 90 186914.9
100 207683.2 110 228451.5 120 249219.8
130 269988.2 140 290756.5 150 311524.8
160 332293.1 170 353061.4 180 373829.8
190 394598.1 200 415366.4 210 436134.7
_____________________________________________________________________
2.8
10 21537.5 20 43075.0 30 64612.6
40 86150.1 50 107687.6 60 129225.1
70 150762.6 80 172300.1 90 193837.7
100 215375.2 110 236912.7 120 258450.2
130 279987.7 140 301525.2 150 323062.8
160 344600.3 170 366137.8 180 387675.3
190 409212.8 200 430750.3 210 452287.9
_____________________________________________________________________
2.9
10 22306.7 20 44613.4 30 66920.1
40 89226.9 50 111533.6 60 133840.3
70 156147.0 80 178453.7 90 200760.4
100 223067.1 110 245373.9 120 267680.6
130 289987.3 140 312294.0 150 334600.7
160 356907.4 170 379214.1 180 401520.8
190 423827.6 200 446134.3 210 468441.0
_____________________________________________________________________
No hay comentarios:
Publicar un comentario