Muros de contencion
Altura del muro H = 6.3 m
Profundidad del Terreno 1 h1 = 3.3 m
Profundidad del nivel freatico z = 2.5 m
Carga uniformemente distribuida /m2 q = 0 kN/m2
Angulo del erraples aT = 0 º
Peso especifico T1 seco pE1 = 16.5 kN/m3
Peso especifico T1 saturado pE1sa = 18 kN/m3
Angulo de friccion T1 aF1 = 30
Cohesion T1 co1 = 0 kN/m2
Peso especifico T2 seco pE2 = 0 kN/m3
Peso especifico T2 saturado pE2sa = 19.3 kN/m3
Angulo de friccion T2 aF2 = 27
Cohesion T2 co2 = 0 kN/m2
--------------------------------------
Nivel Coeficiente de presion de suelo de Rankine
1 Ka = (tan((45-30/2)))^2 = (0.5774)^2 = 0.3333
5 Ka = (tan((45-27/2)))^2 = (0.6128)^2 = 0.3755
Nivel Coeficiente de presion de suelo en reposo
1 Kc = 1 - seno(30) = 1 - 0.5000 = 0.5000
5 Kc = 1 - seno(27) = 1 - 0.4540 = 0.5460
Presion lateral (Pl)
K Presion activa de Rankine en reposo
Angulo -------- vertical --------------------------------
Nivel friccion Ka Kc Pv Ka*Pv-2*co*sqr(Ka) Kc*Pv
---------------------------------------------------------------------
2 2s 30.00 0.33 0.50 41.25 13.75 20.63
5 3i 27.00 0.38 0.55 47.80 17.95 26.10
6 4s 27.00 0.38 0.55 76.27 28.64 41.65
Fuerza lateral de la tierra de Rankine
2s Pl(2)=Ka(2)*Pv(2)-2*co(2)*sqr(Ka(2)) = 0.33* 41.25-2* 0.00* 0.58= 13.75
3s Pl(4)=Ka(4)*Pv(4)-2*co(4)*sqr(Ka(4)) = 0.33* 47.80-2* 0.00* 0.58= 15.93
3i Pl(5)=Ka(5)*Pv(5)-2*co(5)*sqr(Ka(5)) = 0.38* 47.80-2* 0.00* 0.61= 17.95
4s Pl(6)=Ka(6)*Pv(6)-2*co(6)*sqr(Ka(6)) = 0.38* 76.27-2* 0.00* 0.61= 28.64
El perfil se compone de 3 estratos:
Estrato 1 Terreno T1 seco
Estrato 2 Terreno T1 hidratado
Estrato 3 Terreno T2 hidratado
Presion de tierra de Rankine Pl=Ka*Pv-2*co*sqr(Ka):
A2 = (Pl(2)-Pl(1))*a1/2 = ( 13.75 - 0.00)* 2.50/2= 17.19
A3 = Pl(3)*a2 = 13.75 * 0.80 = 11.00
A4 = (Pl(4)-Pl(3))*a2/2 = ( 15.93 - 13.75)*( 0.80/2 = 0.87
A5 = Pl(5)*a3 = 17.95 * 3.00 = 53.85
A6 = (Pl(6)-Pl(5))*a3/2 = ( 28.64 - 17.95)*( 3.00/2 = 16.04
A7 = Pw*(H-z)/2 = 37.28 *( 6.30 - 2.50)/2= 70.83
--------------
Fuerza de la tierra por unidad de logitud de muro = 169.78 kN/m
Distancia desde el fondo de la fuerza de la tierra = 1.80 m
zF=
17.19*( 6.30-2* 2.50/3) = 79.64
11.00*( 3.00+ 0.80)/2 = 37.40
0.87*( 3.00+ 0.80/3) = 2.85
53.85*( 3.00/2) = 80.78
16.04*( 3.00/3) = 16.04
70.83*( 6.30- 2.50)/3) = 89.72
.....................
Momento total = 306.42
Altura centro de presiones = 1.80
Fuerza lateral de la tierra en reposo
2s Pl(2)=Kc(2)*Pv(2 = 0.50* 41.25= 20.63
3s Pl(4)=Kc(4)*Pv(4 = 0.50* 47.80= 23.90
3i Pl(5)=Kc(5)*Pv(5 = 0.55* 47.80= 26.10
4s Pl(6)=Kc(6)*Pv(6 = 0.55* 76.27= 41.65
Presion de tierra en reposo Pl=Kc*Pv:
A2 = (Pl(2)-Pl(1))*a1/2 = ( 20.63 - 0.00)* 2.50/2= 25.78
A3 = Pl(3)*a2 = 20.63 * 0.80 = 16.50
A4 = (Pl(4)-Pl(3))*a2/2 = ( 23.90 - 20.63)*( 0.80/2 = 1.31
A5 = Pl(5)*a3 = 26.10 * 3.00 = 78.30
A6 = (Pl(6)-Pl(5))*a3/2 = ( 41.65 - 26.10)*( 3.00/2 = 23.32
A7 = Pw*(H-z)/2 = 37.28 *( 6.30 - 2.50)/2= 70.83
--------------
Fuerza de la tierra por unidad de logitud de muro = 216.04 kN/m
Distancia desde el fondo de la fuerza de la tierra = 1.90 m
zF=
25.78*( 6.30-2* 2.50/3) = 119.45
16.50*( 3.00+ 0.80)/2 = 56.10
1.31*( 3.00+ 0.80/3) = 4.28
78.30*( 3.00/2) = 117.45
23.32*( 3.00/3) = 23.32
70.83*( 6.30- 2.50)/3) = 89.72
.....................
Momento total = 410.32 kN/m
Altura centro de presiones = 1.90 m
No hay comentarios:
Publicar un comentario