PARTE 1
“Recintos” y “Unidades de uso”: El CTE utiliza estos conceptos para referirse a las diferentes habitaciones y locales de un edificio:
® “Recinto” es cualquier espacio cerrado o habitación;
® “Unidad de uso” es un conjunto de recintos de uso privado, por ejemplo una vivienda, y varias Unidades de uso forman un Edificio.
® En cada edificio, además de Unidades de uso, puede haber “Espacios comunes”, por ejemplo las escaleras o vestíbulos, “Recintos de instalaciones”, por ejemplo, los cuartos de contadores, los garajes, el hueco del ascensor, la sala de maquinas del ascensor (en edificios antiguos), etc. y “Recintos de actividad”, por ejemplo un bar en PB.
Recinto interior para personas, en edificios de uso: | |||||
Habitable | Protegido | a) | residencial | dormitorio, comedor, biblioteca, salón, etc. | |
b) | docente | aulas, bibliotecas, despachos | |||
c) | sanitario | quirófanos, habitaciones, salas de espera | |||
d) | administrativo | oficinas, despachos; salas de reunión | |||
e) | cualquiera | cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores | |||
f) | asimilable a los anteriores | ||||
no habitable | uso excepcional: | garajes, cámaras, desvanes y sus zonas comunes | |||
Rec. con varios usos y uno protegido Þ todo el rec. es protegido.
Cada Unidad de Uso se concibe como un espacio delimitado por elementos de separación vertical (paredes que separan las unidades de uso de un mismo edificio) y elementos de separación horizontal (suelo y techo). La separación entre recintos, dentro de la Unidad de Uso, son los tabiques. Y la separación con el exterior puede ser la fachada o la medianera. Cada uno de estos elementos, para cumplir el CTE, se diseñara con unas características acústicas determinadas.
Valores limite del aislamiento acústico (dBA ) | Pro | Hab | |||
Aislamiento Acústico a ruido a aéreo | Índice global de Reducción Acústica, ponderado A | tabiques | RA >= | 33 | 33 |
Diferencia de niveles estandarizada ponderada A (Medición en el edificio) | con otro edificio co-v/h | DnT,A >= | 50 | 45 | |
zona común co-v/h, sin puertas o ventanas | |||||
con “ “ (muro) | 50 | ||||
(huecos) | 30 | 20 | |||
rec. de instalaciones o actividad co-v/h | 55 | 45 | |||
el exterior (Anexo I del RD 1513/05, de 16/12) Si no hay datos oficiales (otros ver tabla 2.1) | D2m,nT,Atr >= | 30 | |||
Otros edificios co. (cada medianera) Con ruido de aviones, s/ mapa de ruido, incrementar 4 dBA | 40 | ||||
Nivel global de presión de ruido de impactos | L’nT,w <= | 65 | |||
- desde otra unidad de uso o zona común co-v/h o con arista h. común | |||||
- desde rec. de instalaciones o actividad: “ | 60 |
co-v/h =Colindante vertical u horizontalmente
Pro = Protegido Hab = Habitable
Pro = Protegido Hab = Habitable
No hay comentarios:
Publicar un comentario