Ejemplos de cerramientos, suelos y cubiertas, con el cálculo de la transmitancia y las presiones de vapor y de saturación de cada una de sus capas.
s = espesor (cm.)
c = conductividad
r = resistividad (m2K/W)
c = conductividad
r = resistividad (m2K/W)
U = Transmitancia (W/m2K)
t.s = temperatura (ºC)
t.s = temperatura (ºC)
P.sat = presión de saturación (Pa)
Pv = presión de vapor (Pa)
Pv = presión de vapor (Pa)
Fachada estucada
Material s c r t.s P.sat Pv
_________________________________________________________________
Rse 0.04
Mortero de cemento 3.0 1.400 0.02 0.06 11.0 1,309 956
Ladrillo hueco dob 12.0 0.490 0.24 0.31 12.4 1,442 1,103
Mortero de cemento 1.0 1.400 0.01 0.31 12.5 1,446 1,115
Cámara de aire 2.0 0.118 0.17 0.48 13.5 1,546 1,139
Aislamiento térmic 3.0 0.040 0.75 1.23 18.0 2,059 1,176
ladrillo hueco 7.0 0.490 0.14 1.38 18.8 2,172 1,261
Enlucido de yeso 2.0 0.300 0.07 1.44 19.2 2,227 1,285
Rsi 0.13
_________________________________________________________________
30.0 1.57
Transmitancia U= 0.64
Fachada ladrillo cara vista
Material s c r t.s P.sat Pv
_________________________________________________________________
Rse 0.04
ladrillo visto 12.0 0.760 0.16 0.20 11.9 1,390 1,082
mortero de cemento 1.0 1.400 0.01 0.21 11.9 1,394 1,096
Cámara de aire 2.0 0.118 0.17 0.38 13.0 1,498 1,123
Aislamiento termic 3.0 0.040 0.75 1.13 17.8 2,040 1,163
ladrillo hueco 7.0 0.490 0.14 1.27 18.7 2,160 1,258
Maestreado de yeso 1.5 0.300 0.05 1.32 19.1 2,204 1,279
Enlucido de yeso 0.5 0.300 0.02 1.33 19.2 2,219 1,285
Rsi 0.13
_________________________________________________________________
27.0 1.46
Transmitancia U= 0.68
Medianera
material s c r t.s P.sat Pv
_________________________________________________________________
Rse 0.13
mortero de cemento 3.0 1.400 0.02 0.15 11.6 1,366 958
ladrillo hueco 12.0 0.490 0.24 0.40 13.2 1,520 1,109
mortero de cemento 1.0 1.400 0.01 0.40 13.3 1,525 1,121
Cámara de aire 2.0 0.118 0.17 0.57 14.4 1,641 1,147
Aislamiento termic 2.0 0.040 0.50 1.07 17.7 2,030 1,172
ladrillo hueco 7.0 0.490 0.14 1.22 18.7 2,154 1,260
Enlucido de yeso 2.0 0.300 0.07 1.28 19.1 2,215 1,285
Rsi 0.13
_________________________________________________________________
29.0 1.41
Transmitancia U= 0.71
Separación con locales no habitables
Material s c r t.s P.sat Pv
_________________________________________________________________
Rse 0.13
mortero de cemento 2.0 1.400 0.01 0.14 11.3 1,340 945
ladrillo hueco 12.0 0.490 0.24 0.39 12.5 1,453 1,096
mortero de cemento 1.0 1.400 0.01 0.40 12.6 1,456 1,109
Cámara de aire 1.0 0.067 0.15 0.55 13.3 1,529 1,121
Aislamiento termic 4.0 0.040 1.00 1.55 18.3 2,103 1,172
ladrillo hueco 7.0 0.490 0.14 1.69 19.0 2,199 1,260
Enlucido de yeso 2.0 0.300 0.07 1.76 19.4 2,245 1,285
Rsi 0.13
_________________________________________________________________
29.0 1.89
Transmitancia U= 0.53
Particiones interiores
Material s c r t.s P.sat Pv
_________________________________________________________________
Rse 0.13
Enlucido de yeso 2.0 0.300 0.07 0.20 11.9 1,396 952
ladrillo hueco 7.0 0.490 0.14 0.34 12.9 1,488 1,063
Enlucido de yeso 1.0 0.300 0.03 0.37 13.1 1,510 1,079
Cámara de aire 2.0 0.118 0.17 0.54 14.3 1,628 1,111
Aislamiento termic 2.0 0.040 0.50 1.04 17.7 2,023 1,142
ladrillo hueco 7.0 0.490 0.14 1.19 18.7 2,150 1,254
Enlucido de yeso 2.0 0.300 0.07 1.25 19.1 2,212 1,285
Rsi 0.13
_________________________________________________________________
23.0 1.38
Transmitancia U= 0.72
Cubierta bajo trastero
Material s c r t.s P.sat Pv
_________________________________________________________________
Rse 0.10
Enlucido de yeso 0.5 0.300 0.02 0.12 11.1 1,317 924
Maestreado de yeso 1.5 0.300 0.05 0.17 11.2 1,334 936
forjado de h.a 30.0 0.400 0.75 0.92 14.1 1,613 1,174
Aislamiento termic 4.0 0.030 1.33 2.25 19.3 2,239 1,206
Capa de grava 5.0 1.200 0.04 2.29 19.5 2,262 1,246
Mortero de agarre 2.0 1.400 0.01 2.31 19.5 2,270 1,261
Pavimento de terra 3.0 1.400 0.02 2.33 19.6 2,282 1,285
Rsi 0.10
_________________________________________________________________
46.0 2.43
Transmitancia U= 0.41
Cubierta con terraza, sin cámara
Material s c r t.s P.sat Pv
_________________________________________________________________
Rse 0.10
Enlucido de yeso 0.5 0.300 0.02 0.12 11.0 1,314 923
Maestreado de yeso 1.5 0.300 0.05 0.17 11.2 1,330 934
forjado de h.a 30.0 0.400 0.75 0.92 13.9 1,591 1,141
Aislamiento termic 3.0 0.030 1.00 1.92 17.6 2,007 1,161
Hormigón aligerado 15.0 0.290 0.52 2.43 19.4 2,258 1,265
Mortero de agarre 2.0 1.400 0.01 2.45 19.5 2,265 1,278
Pavimento de gres 1.0 1.100 0.01 2.46 19.5 2,269 1,285
Rsi 0.13
_________________________________________________________________
53.0 2.59
Transmitancia U= 0.39
Cubierta sobre forjado inclinado y teja
Material s c r t.s P.sat Pv
_________________________________________________________________
Rse 0.10
Enlucido de yeso 2.0 0.300 0.07 0.17 11.3 1,337 934
forjado de h.a 30.0 0.400 0.75 0.92 14.4 1,637 1,154
Aislamiento termic 3.0 0.030 1.00 1.92 18.5 2,126 1,176
Cámara de aire 5.0 0.278 0.18 2.10 19.2 2,227 1,212
Tablero cerámico 4.0 0.490 0.08 2.18 19.6 2,274 1,241
Mortero de agarre 2.0 1.400 0.01 2.19 19.6 2,282 1,256
Teja cerámica 4.0 0.760 0.05 2.25 19.8 2,313 1,285
Rsi 0.04
_________________________________________________________________
50.0 2.29
Transmitancia U= 0.44
Suelo sobre espacio no habitable
Material s c r t.s P.sat Pv
_________________________________________________________________
Rse 0.17
Enlucido de yeso 0.5 0.300 0.02 0.19 11.3 1,337 924
Maestreado de yeso 1.5 0.300 0.05 0.24 11.5 1,353 936
forjado de h.a 30.0 0.400 0.75 0.99 14.2 1,620 1,174
Aislamiento termic 4.0 0.030 1.33 2.32 19.1 2,209 1,206
Capa de grava 5.0 1.200 0.04 2.36 19.2 2,230 1,246
Mortero de agarre 2.0 1.400 0.01 2.38 19.3 2,237 1,261
Pavimento de terra 3.0 1.400 0.02 2.40 19.4 2,248 1,285
Rsi 0.17
_________________________________________________________________
46.0 2.57
Transmitancia U= 0.39
Suelo sobre espacio no habitable
Material s c r t.s P.sat Pv
_________________________________________________________________
Rse 0.17
Enlucido de yeso 0.5 0.300 0.02 0.19 11.3 1,337 924
Maestreado de yeso 1.5 0.300 0.05 0.24 11.5 1,353 936
forjado de h.a 30.0 0.400 0.75 0.99 14.2 1,620 1,174
Aislamiento termic 4.0 0.030 1.33 2.32 19.1 2,209 1,206
Capa de grava 5.0 1.200 0.04 2.36 19.2 2,230 1,246
Mortero de agarre 2.0 1.400 0.01 2.38 19.3 2,237 1,261
Pavimento de terra 3.0 1.400 0.02 2.40 19.4 2,248 1,285
Rsi 0.17
_________________________________________________________________
46.0 2.57
Transmitancia U= 0.39
No hay comentarios:
Publicar un comentario