viernes, 22 de mayo de 2020

Armaduras mínimas en elementos de hormigón armado



Tipo de acero B500
PILAR
  b     h    A.h   c.g.m   ---  Armadura ---         seccion
 ----cm---  -----cm2-----   lado b   lado h   total    cm2
  30    30    900    3.60   2 r 12            4 r 12   4.52 
  30    40   1200    4.80   2 r 12   1 r 12   6 r 12   6.79 
  30    50   1500    6.00   2 r 12   1 r 12   6 r 12   6.79 
  30    60   1800    7.20   2 r 14   1 r 14   6 r 14   9.24 
  30    70   2100    8.40   2 r 12   2 r 12   8 r 12   9.05 
  30    80   2400    9.60   2 r 14   2 r 14   8 r 14  12.32 
  40    40   1600    6.40   3 r 12   1 r 12   8 r 12   9.05 
  40    50   2000    8.00   3 r 12   1 r 12   8 r 12   9.05 
  40    60   2400    9.60   3 r 14   1 r 14   8 r 14  12.32 
  40    70   2800   11.20   3 r 12   2 r 12  10 r 12  11.31 
  40    80   3200   12.80   3 r 14   2 r 14  10 r 14  15.39 
  50    50   2500   10.00   3 r 14   1 r 14   8 r 14  12.32 
  50    60   3000   12.00   3 r 14   1 r 14   8 r 14  12.32 
  50    70   3500   14.00   3 r 14   2 r 14  10 r 14  15.39 
  50    80   4000   16.00   3 r 16   2 r 16  10 r 16  20.11 
  60    60   3600   14.40   3 r 16   1 r 16   8 r 16  16.08 
  60    70   4200   16.80   3 r 16   2 r 16  10 r 16  20.11 
  60    80   4800   19.20   3 r 16   2 r 16  10 r 16  20.11 
  70    70   4900   19.60   4 r 16   2 r 16  12 r 16  24.13 
  70    80   5600   22.40   4 r 16   2 r 16  12 r 16  24.13 
  80    80   6400   25.60   4 r 20   2 r 20  12 r 20  37.70 


 VIGUETA
  b     h    A.h   c.g.m   ---  Armadura ---         seccion
 ----cm---  -----cm2-----   inferior superior          cm2
  10    30    300    1.20   2 r  8   1 r  8   3 r  8   1.51 
  10    31    310    1.24   2 r  8   1 r  8   3 r  8   1.51 
  10    32    320    1.28   2 r  8   1 r  8   3 r  8   1.51 
  10    33    330    1.32   2 r  8   1 r  8   3 r  8   1.51 
  11    30    330    1.32   2 r  8   1 r  8   3 r  8   1.51 
  11    31    341    1.36   2 r  8   1 r  8   3 r  8   1.51 
  11    32    352    1.41   2 r  8   1 r  8   3 r  8   1.51 
  11    33    363    1.45   2 r  8   1 r  8   3 r  8   1.51 
  12    30    360    1.44   2 r  8   1 r  8   3 r  8   1.51 
  12    31    372    1.49   2 r  8   1 r  8   3 r  8   1.51 
  12    32    384    1.54   2 r 10   1 r 10   3 r 10   2.36 
  12    33    396    1.58   2 r 10   1 r 10   3 r 10   2.36 
  13    30    390    1.56   2 r 10   1 r 10   3 r 10   2.36 
  13    31    403    1.61   2 r 10   1 r 10   3 r 10   2.36 
  13    32    416    1.66   2 r 10   1 r 10   3 r 10   2.36 
  13    33    429    1.72   2 r 10   1 r 10   3 r 10   2.36 
  14    30    420    1.68   2 r 10   1 r 10   3 r 10   2.36 
  14    31    434    1.74   2 r 10   1 r 10   3 r 10   2.36 
  14    32    448    1.79   2 r 10   1 r 10   3 r 10   2.36 
  14    33    462    1.85   2 r 10   1 r 10   3 r 10   2.36 


 JACENA
  b     h    A.h   c.g.m   ---  Armadura ---         seccion
 ----cm---  -----cm2-----   inferior superior          cm2
  20    30    600    1.98   2 r 12   2 r  8            3.27 
  20    35    700    2.31   2 r 14   2 r  8            4.08 
  30    30    900    2.97   2 r 14   2 r  8            4.08 
  30    35   1050    3.46   2 r 16   2 r 10            5.59 
  40    30   1200    3.96   3 r 14   3 r  8            6.13 
  40    35   1400    4.62   3 r 16   3 r  8            7.54 
  50    30   1500    4.95   3 r 16   3 r  8            7.54 
  50    35   1750    5.78   3 r 16   3 r 10            8.39 
  60    30   1800    5.94   3 r 16   3 r 10            8.39 
  60    35   2100    6.93   3 r 20   3 r 10           11.78 
  70    30   2100    6.93   4 r 16   4 r 10           11.18 
  70    35   2450    8.09   4 r 20   4 r 10           15.71 


 ARMADURA DE REPARTO
        h    A.h   c.g.m   ---  Armadura ---         seccion
       cm   -----cm2-----   perp/vig para/vig          cm2
         5    500    0.70   4 r  5   4 r  4            1.29 
         6    600    0.84   4 r  6   4 r  4            1.63 
         7    700    0.98   4 r  6   4 r  4            1.63 


 LOSA
  h     A.h   c.g.m   ----sup---Armadura--inf---- seccion
  40   4000    4.00   4r12 x  4r12  4r12 x  4r12  18.10 
  41   4100    4.10   4r12 x  4r12  4r12 x  4r12  18.10 
  42   4200    4.20   4r12 x  4r12  4r12 x  4r12  18.10 
  43   4300    4.30   4r12 x  4r12  4r12 x  4r12  18.10 
  44   4400    4.40   4r12 x  4r12  4r12 x  4r12  18.10 
  45   4500    4.50   4r12 x  4r12  4r12 x  4r12  18.10 


 MURO
                         Cara A        Cara B
  h    A.h   c.g.m    hori----vert  hori----vert  seccion
  25   2500    5.00   4r14 x  4r10  4r14 x  4r10  18.60 
  30   3000    6.00   4r14 x  4r12  4r14 x  4r12  21.36 
  35   3500    7.00   4r16 x  4r12  4r16 x  4r12  25.13 
  40   4000    8.00   4r16 x  4r14  4r16 x  4r14  28.40 

No hay comentarios: