sábado, 20 de julio de 2013

Portico plano, CALCULO DE DESPLAZAMIENTOS, MOMENTOS, CORTANTES Y AXILES



PORTICO PLANO CALCULO DE DESPLAZAMIENTOS, MOMENTOS, CORTANTES Y AXILES


Nudos Barras Difmax  Hipot. Mod.Young  Uni.e.Fuer  Uni.e.Lon.
13      16      4      2     21000000   T   1.000  m   1.000

                             HIPOTESIS NUM.1
--------------------------------------------------------------------------------
      Coordenadas       DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS              Fuerzas en nudos
 Nudo   x     y    Direc. x    Direc. y         Giro         Fx     Fy      Mf
        m.    m.      m.          m.         rad.  Grados      T.     T.   m.T.
---------------------------------------------------------    -------------------
 1     0.00   14.26  0.02079  -0.00138   0.00750    0.430    0.00  0.00    0.00
 2    12.25   14.26  0.02060  -0.00182  -0.00762   -0.437    0.53  0.00    0.00
 3    12.25   10.92  0.01852  -0.00164   0.00415    0.238    0.00  0.00    0.00
 4    15.65   10.92  0.01850  -0.00063  -0.00153   -0.088    1.05  0.00    0.00
 5     0.00    7.58  0.01042  -0.00113   0.00497    0.285    0.00  0.00    0.00
 6    12.25    7.58  0.01020  -0.00145  -0.00338   -0.194    0.00  0.00    0.00
 7    15.65    7.58  0.01026  -0.00050   0.00136    0.078    1.05  0.00    0.00
 8     0.00    4.24  0.00575  -0.00075   0.00441    0.253    0.00  0.00    0.00
 9    12.25    4.24  0.00604  -0.00098  -0.00223   -0.128    0.00  0.00    0.00
10    15.65    4.24  0.00606  -0.00031   0.00052    0.030    1.18  0.00    0.00
11     0.00    0.00  0.00000   0.00000   0.00000    0.000    0.00  0.00    0.00
12    12.25    0.00  0.00000   0.00000   0.00000    0.000    0.00  0.00    0.00
13    15.65    0.00  0.00000   0.00000   0.00000    0.000    0.00  0.00    0.00


                                 HIPOTESIS NUM.1
--------------------------------------------------------------------------------------
                                ESFUERZOS EN BARRAS
  i  j  tB     Axil i   Corte.i   Momto.i     Axil j     Corte.j    Momto.j   m.centro
                 T.        T.      m.T.          T.         T.      m.T.     m.T.
--------------------------------------------------------------------------------------
 1   2   1     -3.773C   -10.339    -13.737    -3.773C    10.241     13.135    -18.077
 1   5   2    -10.339C     3.773     13.737   -10.339C     3.773     11.469     -1.134
 2   3   3    -10.241C    -4.298    -13.135   -10.241C    -4.298     -1.221      5.957
 3   4   4     -0.469C    -0.849      3.808    -0.469C     4.863      3.015     -2.824
 3   6   3    -11.090C    -3.829     -2.587   -11.090C    -3.829    -10.203     -3.808
 4   7   5     -4.863C    -1.519     -3.015    -4.863C    -1.519     -2.058      0.478
 5   6   6     -6.843C   -22.349    -29.697    -6.843C    24.126     40.581    -56.545
 5   8   2    -32.688C    10.616     18.227   -32.688C    10.616     17.231     -0.498
 6   7   7      2.381T    -5.132     -7.545     2.381T     2.008      2.235      1.855
 6   9   2    -40.348C   -13.053    -22.832   -40.348C   -13.053    -20.764      1.034
 7  10   5     -6.871C    -0.188     -0.176    -6.871C    -0.188     -0.453     -0.138
 8   9   6      8.914T   -18.052    -23.961     8.914T    20.536     39.172    -27.521
 8  11   2    -50.740C     1.702      6.730   -50.740C     1.702      0.489     -3.120
 9  10   7      0.937T    -4.974     -6.072     0.937T     2.166      1.299      0.651
 9  12   2    -65.858C    -5.076    -12.336   -65.858C    -5.076     -9.188      1.574
10  13   5     -9.037C    -0.431     -0.846    -9.037C    -0.431     -0.982     -0.068

 i   j  sen(a) cos(a)    a.a   L
 1   2   0.000 -1.000    0.00 12.25 -13.74  13.14
 1   5   1.000  0.000   90.00  6.68  13.74  11.47
 2   3   1.000  0.000   90.00  3.34 -13.14  -1.22
 3   4   0.000 -1.000    0.00  3.40   3.81   3.01
 3   6   1.000  0.000   90.00  3.34  -2.59 -10.20
 4   7   1.000  0.000   90.00  3.34  -3.01  -2.06
 5   6   0.000 -1.000    0.00 12.25 -29.70  40.58
 5   8   1.000  0.000   90.00  3.34  18.23  17.23
 6   7   0.000 -1.000    0.00  3.40  -7.55   2.23
 6   9   1.000  0.000   90.00  3.34 -22.83 -20.76
 7  10   1.000  0.000   90.00  3.34  -0.18  -0.45
 8   9   0.000 -1.000    0.00 12.25 -23.96  39.17
 8  11   1.000  0.000   90.00  4.24   6.73   0.49
 9  10   0.000 -1.000    0.00  3.40  -6.07   1.30
 9  12   1.000  0.000   90.00  4.24 -12.34  -9.19
10  13   1.000  0.000   90.00  4.24  -0.85  -0.98

                             HIPOTESIS NUM.2
--------------------------------------------------------------------------------
      Coordenadas       DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS              Fuerzas en nudos
 Nudo   x     y    Direc. x    Direc. y         Giro         Fx     Fy      Mf
        m.    m.      m.          m.         rad.  Grados      T.     T.   m.T.
---------------------------------------------------------    -------------------
 1     0.00   14.26 -0.02094  -0.00022  -0.00041   -0.023    0.00  0.00    0.00
 2    12.25   14.26 -0.02106  -0.04893   0.00519    0.297    0.00  0.00    0.00
 3    12.25   10.92 -0.02252  -0.04895  -0.00714   -0.409    0.00  0.00    0.00
 4    15.65   10.92 -0.02264  -0.00187  -0.01234   -0.707    0.00  0.00    0.00
 5     0.00    7.58 -0.00439  -0.00021   0.00182    0.104    0.00  0.00    0.00
 6    12.25    7.58 -0.00459  -0.04905  -0.00187   -0.107    0.00  0.00    0.00
 7    15.65    7.58 -0.00465  -0.00174  -0.01234   -0.707    0.00  0.00    0.00
 8     0.00    4.24 -0.00164  -0.00014   0.00195    0.111    0.00  0.00    0.00
 9    12.25    4.24 -0.00144  -0.04934  -0.00110   -0.063    0.00  0.00    0.00
10    15.65    4.24 -0.00133  -0.00120  -0.01311   -0.751    0.00  0.00    0.00
11     0.00    0.00  0.00000   0.00000   0.00000    0.000    0.00  0.00    0.00
12    12.25    0.00  0.00000  -0.05000   0.00000    0.000    0.00  -0.05e20   0.00
13    15.65    0.00  0.00000   0.00000   0.00000    0.000    0.00  0.00    0.00


                                 HIPOTESIS NUM.2
--------------------------------------------------------------------------------------
                                ESFUERZOS EN BARRAS
  i  j  tB     Axil i   Corte.i   Momto.i     Axil j     Corte.j    Momto.j   m.centro
                 T.        T.      m.T.          T.         T.      m.T.     m.T.
--------------------------------------------------------------------------------------
 1   2   1     -2.565C    -0.778     -7.568    -2.565C    -0.778     -1.959      2.805
 1   5   2     -0.778C     2.565      7.568    -0.778C     2.565      9.568      1.000
 2   3   3      0.778T    -2.565      1.959     0.778T    -2.565    -10.526     -6.242
 3   4   4     -4.129C     5.140     10.581    -4.129C     5.140      6.896     -1.843
 3   6   3      5.918T     1.564     -0.055     5.918T     1.564      5.280      2.667
 4   7   5     -5.140C    -4.129     -6.896    -5.140C    -4.129     -6.896      0.000
 5   6   6     -6.158C    -4.633    -24.024    -6.158C    -4.633    -32.727     -4.351
 5   8   2     -5.410C     8.724     14.456    -5.410C     8.724     14.680      0.112
 6   7   7     -2.839C    14.552     31.072    -2.839C    14.552     18.405     -6.333
 6   9   2     25.103T    -1.755     -3.625    25.103T    -1.755     -2.237      0.694
 7  10   5    -19.693C    -6.968    -11.509   -19.693C    -6.968    -11.765     -0.128
 8   9   6      6.005T    -4.148    -21.819     6.005T    -4.148    -28.992     -3.587
 8  11   2     -9.558C     2.719      7.138    -9.558C     2.719      4.389     -1.375
 9  10   7      4.668T    15.071     32.892     4.668T    15.071     18.351     -7.271
 9  12   2     44.322T    -0.418     -1.663    44.322T    -0.418     -0.109      0.777
10  13   5    -34.764C    -2.301     -6.585   -34.764C    -2.301     -3.170      1.708

 i   j  sen(a) cos(a)    a.a   L
 1   2   0.000 -1.000    0.00 12.25  -7.57  -1.96
 1   5   1.000  0.000   90.00  6.68   7.57   9.57
 2   3   1.000  0.000   90.00  3.34   1.96 -10.53
 3   4   0.000 -1.000    0.00  3.40  10.58   6.90
 3   6   1.000  0.000   90.00  3.34  -0.06   5.28
 4   7   1.000  0.000   90.00  3.34  -6.90  -6.90
 5   6   0.000 -1.000    0.00 12.25 -24.02 -32.73
 5   8   1.000  0.000   90.00  3.34  14.46  14.68
 6   7   0.000 -1.000    0.00  3.40  31.07  18.41
 6   9   1.000  0.000   90.00  3.34  -3.63  -2.24
 7  10   1.000  0.000   90.00  3.34 -11.51 -11.77
 8   9   0.000 -1.000    0.00 12.25 -21.82 -28.99
 8  11   1.000  0.000   90.00  4.24   7.14   4.39
 9  10   0.000 -1.000    0.00  3.40  32.89  18.35
 9  12   1.000  0.000   90.00  4.24  -1.66  -0.11
10  13   1.000  0.000   90.00  4.24  -6.59  -3.17


No hay comentarios: