PAGINAS DE CARTOGRAFIA
Gerencia Municipal de Urbanismo de Cartagena | http://www.gemuc.es | |
Gerencia Municipal de Urbanismo de Murcia | http://195.57.119.201 | |
Producciones cartográficas y mapas de | http://www.cartomur.com | |
Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrarias. | http://sigpac.mapya.es/fega/visor | |
Instituto Geográfico Nacional. Series nacionales de los mapas topográficos a escala 1:50.000 y 1:25.000. | http://www.ign.es/ign/es/IGN/cartoteca_MapTopo.jsp | |
Sistema de información geográfica oleícola español. | http://www.mapa.es/es/sig/pags/sig/intro2.htm | |
Sistema de información territorial de | http://www.sitmurcia.es | |
Centro Nacional de información geográfica. | http://www.cnig.es | |
Oficina virtual del catastro. Cartografía y datos catastrales. | http://ovc.catastro.meh.es | |
Cartografía de | http://emediorural.xunta.es/visor5 | |
Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) | http://www.idee.es | |
Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía | http://www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml | |
Servidor de cartografía del Instituto Geográfico Valenciano | http://icvmapas.cetesi.gva.es | |
Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla La Mancha | http://161.67.130.131/visoride | |
Infraestructura de Datos Espaciales de Cataluña | http://www.geoportal-idec.net/geoportal/cas/inici.jsp | |
Infraestructura de Datos Espaciales de la costa de Cataluña | http://www.geoportal-idec.net/idecostes/IDECServlet?idioma=cas | |
Cartociudad: Base de datos de red viaria, información censal y postal. | ||
Atlas Digital de las Áreas Urbanas en España. | ||
Sistema de información sobre las plantas de España. | ||
Atlas virtual de Aves Terrestres de España. | http://161.111.161.171/Atlas/index.html | |
SIG del Observatorio de Espacios Naturales Protegidos | ||
Observatorio de Sistema de indicadores de sostenibilidad. Plataforma de sostenibilidad urbana y territorial. | http://www.sostenibilidad-es.org/Observatorio+Sostenibilidad/esp/IDE | |
Visor de mapas personalizable para visualizar la cartografía y datos geoespaciales alojados en servidores GeoPISTA | ||
Sistema de información territorial municipal de la diputación de Barcelona | ||
Relación de páginas WEB con mapas | http://www.idee.es/CatalogoServicios/cat2/indexWMS.html | |
Sistema de información territorial de las Islas Canarias | http://visor.grafcan.es/visorweb |
No hay comentarios:
Publicar un comentario