Esta rutina construye una tabla de coeficientes de simultaneidad hasta 500 aparatos, utiliza la formula:
y evita que se dupliquen coeficientes que difieran menos de una milesima del anterior. Esta escrito con Just Basic y puede facilmente pasarse a otro lenguaje:
cls
k1=0
n=0
print "nda k nda k nda k nda k nda k"
print "__________________________________________________________"
for nn= 2 to 500
k= 1/sqr(nn-1)
if abs(k-k1)>0.001 then
k1=k
n=n+1
print using ("###",nn);" ";
print using ("#.###",k);" ";
if n mod 5 = 0 then print ""
end if
next nn
El resultado es la tabla siguiente:
nda k nda k nda k nda k nda k
__________________________________________________________
2 1.000 3 0.707 4 0.577 5 0.500 6 0.447
7 0.408 8 0.378 9 0.354 10 0.333 11 0.316
12 0.302 13 0.289 14 0.277 15 0.267 16 0.258
17 0.250 18 0.243 19 0.236 20 0.229 21 0.224
22 0.218 23 0.213 24 0.209 25 0.204 26 0.200
27 0.196 28 0.192 29 0.189 30 0.186 31 0.183
32 0.180 33 0.177 34 0.174 35 0.171 36 0.169
37 0.167 38 0.164 39 0.162 40 0.160 41 0.158
42 0.156 43 0.154 44 0.152 45 0.151 46 0.149
47 0.147 48 0.146 49 0.144 50 0.143 51 0.141
52 0.140 53 0.139 54 0.137 55 0.136 56 0.135
57 0.134 58 0.132 59 0.131 60 0.130 61 0.129
62 0.128 63 0.127 64 0.126 66 0.124 68 0.122
70 0.120 72 0.119 74 0.117 76 0.115 78 0.114
80 0.113 82 0.111 84 0.110 86 0.108 88 0.107
90 0.106 92 0.105 94 0.104 96 0.103 98 0.102
100 0.101 102 0.100 105 0.098 108 0.097 111 0.095
114 0.094 117 0.093 120 0.092 123 0.091 126 0.089
129 0.088 132 0.087 136 0.086 140 0.085 144 0.084
148 0.082 152 0.081 156 0.080 160 0.079 165 0.078
170 0.077 175 0.076 180 0.075 185 0.074 191 0.073
197 0.071 203 0.070 209 0.069 216 0.068 223 0.067
230 0.066 238 0.065 246 0.064 254 0.063 263 0.062
272 0.061 282 0.060 292 0.059 303 0.058 314 0.057
326 0.055 339 0.054 352 0.053 366 0.052 381 0.051
397 0.050 414 0.049 432 0.048 451 0.047 471 0.046
493 0.045
y evita que se dupliquen coeficientes que difieran menos de una milesima del anterior. Esta escrito con Just Basic y puede facilmente pasarse a otro lenguaje:
cls
k1=0
n=0
print "nda k nda k nda k nda k nda k"
print "__________________________________________________________"
for nn= 2 to 500
k= 1/sqr(nn-1)
if abs(k-k1)>0.001 then
k1=k
n=n+1
print using ("###",nn);" ";
print using ("#.###",k);" ";
if n mod 5 = 0 then print ""
end if
next nn
El resultado es la tabla siguiente:
nda k nda k nda k nda k nda k
__________________________________________________________
2 1.000 3 0.707 4 0.577 5 0.500 6 0.447
7 0.408 8 0.378 9 0.354 10 0.333 11 0.316
12 0.302 13 0.289 14 0.277 15 0.267 16 0.258
17 0.250 18 0.243 19 0.236 20 0.229 21 0.224
22 0.218 23 0.213 24 0.209 25 0.204 26 0.200
27 0.196 28 0.192 29 0.189 30 0.186 31 0.183
32 0.180 33 0.177 34 0.174 35 0.171 36 0.169
37 0.167 38 0.164 39 0.162 40 0.160 41 0.158
42 0.156 43 0.154 44 0.152 45 0.151 46 0.149
47 0.147 48 0.146 49 0.144 50 0.143 51 0.141
52 0.140 53 0.139 54 0.137 55 0.136 56 0.135
57 0.134 58 0.132 59 0.131 60 0.130 61 0.129
62 0.128 63 0.127 64 0.126 66 0.124 68 0.122
70 0.120 72 0.119 74 0.117 76 0.115 78 0.114
80 0.113 82 0.111 84 0.110 86 0.108 88 0.107
90 0.106 92 0.105 94 0.104 96 0.103 98 0.102
100 0.101 102 0.100 105 0.098 108 0.097 111 0.095
114 0.094 117 0.093 120 0.092 123 0.091 126 0.089
129 0.088 132 0.087 136 0.086 140 0.085 144 0.084
148 0.082 152 0.081 156 0.080 160 0.079 165 0.078
170 0.077 175 0.076 180 0.075 185 0.074 191 0.073
197 0.071 203 0.070 209 0.069 216 0.068 223 0.067
230 0.066 238 0.065 246 0.064 254 0.063 263 0.062
272 0.061 282 0.060 292 0.059 303 0.058 314 0.057
326 0.055 339 0.054 352 0.053 366 0.052 381 0.051
397 0.050 414 0.049 432 0.048 451 0.047 471 0.046
493 0.045
No hay comentarios:
Publicar un comentario