martes, 26 de abril de 2011

factor solar modificado en huecos verticales al norte


Para el calculo del factor solar modificado tomaremos la formula
E.-11 (CTE-DB-HE)

F=Fs*((1-Cp/100)*g1+(Cp/100)*0.04*Uhm*0.2)

Y formamos la tabla siguiente:



F = Factor solar modificado.

F=Fs*((1-Cp/100)*g1+(Cp/100)*0.04*Uhm*0.2)

Cp= fracción del marco respecto de la superficie de la ventana
Cp=(4*e*b+5*e*(h-4*e))*100/(b*h)

Fs=0.74 ' factor de sombra
g1=0.8  ' factor solar del vidrio
Uhm=4 ' Transmitancia de marco metálico con rotura del p.t. entre 4 y 12 mm   (3.2 con r.p.t>12 mm y 5.7 sin r.p.t)

Cp    F
24  0.46
27  0.44
30  0.42
33  0.40
36  0.39
39  0.37
42  0.35
45  0.34
48  0.32
51  0.30
54  0.29
57  0.27
60  0.25
63  0.23
66  0.22
69  0.20
72  0.18













A la cual debemos entrar con la fracción de marco (Cp) que viene en esta tabla:



Fracción de marco de carpintería respecto del hueco
(espesor del marco e=0.06 m)

Cp= fracción del marco respecto de la superficie de la ventana
Cp=(4*e*b+5*e*(h-4*e))*100/(b*h)
h = altura del hueco en cm

 ________________________________________________________________
 h                   Ancho del hueco (b en cm.)
      60  70  80  90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 210

 60   70  66  62  60  58  56  55  54  53  52  51  51  50  49  49
 70   67  62  59  56  54  52  51  49  48  47  47  46  45  45  44
 80   65  60  56  53  51  49  47  46  45  44  43  42  42  41  40
 90   63  58  54  51  49  47  45  44  42  41  40  40  39  38  37
100   62  57  52  49  47  45  43  42  40  39  38  37  37  36  35
110   61  55  51  48  45  43  41  40  39  37  36  36  35  34  33
120   60  54  50  47  44  42  40  38  37  36  35  34  33  33  31
130   59  53  49  46  43  41  39  37  36  35  34  33  32  31  30
140   59  53  48  45  42  40  38  36  35  34  33  32  31  30  29
150   58  52  47  44  41  39  37  35  34  33  32  31  30  29  28
160   57  51  47  43  40  38  36  35  33  32  31  30  29  28  27
170   57  51  46  43  40  38  36  34  33  31  30  29  28  28  26
180   57  50  46  42  39  37  35  33  32  31  30  29  28  27  26
190   56  50  45  42  39  36  34  33  31  30  29  28  27  26  25
200   56  50  45  41  38  36  34  32  31  30  28  28  27  26  25
210   56  49  45  41  38  36  34  32  30  29  28  27  26  25  24


No hay comentarios: