b h A.h c.g.m ---Armadura minima-----
--cm--- ----cm2---- b h total cm2
30 30 900 3.60 2r12 2r12 4r12 4.52
30 40 1200 4.80 2r12 3r12 6r12 6.79
30 50 1500 6.00 2r12 3r12 6r12 6.79
30 60 1800 7.20 2r14 3r14 6r14 9.24
30 70 2100 8.40 2r12 4r12 8r12 9.05
30 80 2400 9.60 2r14 4r14 8r14 12.32
40 40 1600 6.40 3r12 3r12 8r12 9.05
40 50 2000 8.00 3r12 3r12 8r12 9.05
40 60 2400 9.60 3r14 3r14 8r14 12.32
40 70 2800 11.20 3r12 4r12 10r12 11.31
40 80 3200 12.80 3r14 4r14 10r14 15.39
50 50 2500 10.00 3r14 3r14 8r14 12.32
50 60 3000 12.00 3r14 3r14 8r14 12.32
50 70 3500 14.00 3r14 4r14 10r14 15.39
50 80 4000 16.00 3r16 4r16 10r16 20.11
60 60 3600 14.40 3r16 3r16 8r16 16.08
60 70 4200 16.80 3r16 4r16 10r16 20.11
60 80 4800 19.20 3r16 4r16 10r16 20.11
70 70 4900 19.60 4r16 4r16 12r16 24.13
70 80 5600 22.40 4r16 4r16 12r16 24.13
b, h = dimensiones del pilar
A.h = Área del pilar
v.g.m = cuantía geométrica mínima
Armadura mínima en el lado b, en el lado h, total y área
No hay comentarios:
Publicar un comentario