Páginas

Páginas

paginas

sábado, 9 de julio de 2011

TUBERIAS DE PRESION CAUDAL < 6 l/sg Tablas y formulas

TABLA PARA DIMENSIONAR TUBERIAS con CAUDALES entre 4 y 6 l/sg 

Se entra en la columna de la izquierda con el caudal de servicio y la velocidad máxima admisible, a la derecha tendremos el diámetro necesario y la pérdida de carga unitaria para varias rugosidades (desde 0.0015 hasta 0.9375)


Para caudales de  0,1 a 2 l/sg pulsar aqui
Para caudales de     2 a 4 l/sg pulsar aqui

Temperatura del agua                  tem =   10 ºC
     me=1000-1.9549*10^(-2)*abs((tem-3.82))^1.68
densidad del agua                      me =  999.60 kg/m3
     vid =2.414*10^-5*10^(247.8/(tem+273.15-140))
Viscosidad dinamica                   vid =0.001299537 kg/m·sg
______________________________________________________________________________________________
ve   = velocidad maxima inicial
qs   = caudal de servicio
dm  = diametro minimo calculado d=2*sqr(q/ve/3.14159)
d    = DIAMETRO comercial
vs   = Velocidad de servicio  vs=q/3.14159/(d/2)^2
re   = Numero de Reynolds     re=vs*d*me/vid
f     = Factor de friccion (Colebrook) f=1/((2*log(k/(3.71*d)+(2.51)/(re*sqr(f)))/log(10))^2)
pcf  = Perdida de carga por friccion  (Darcy-Weisbach) pcf=f*(vs^2)/(d*2*9.8)
k    = Rugosidad absoluta mm (valores medios que aumentan con la edad)
0.0015(Cobre/PVC)  0.003(PE)  0.005(PVC-U)  0.03(acero)  0.029(PRFV)  0.1(Fundicion)  0.15(fibrocemento)
______________________________________________________________________________________________
  qs     ve    dm    d    vs      re        f                   pcf   mca/m                  
 l/sg   m/sg   mm    mm   m/sg  kg·m/N·sg2        0.0015  0.0240  0.1215  0.3840  0.9375  (k) 
______________________________________________________________________________________________
 4.00   0.60  92.1  100   0.51   39175.1  0.0386  0.0029  0.0030  0.0034  0.0041  0.0051
        0.80  79.8   80   0.80   48968.8  0.0411  0.0085  0.0089  0.0103  0.0129  0.0166
        1.00  71.4   75   0.91   52233.4  0.0419  0.0116  0.0122  0.0142  0.0180  0.0234
        1.20  65.1   70   1.04   55964.4  0.0428  0.0161  0.0170  0.0201  0.0258  0.0337
        1.40  60.3   63   1.28   62182.6  0.0443  0.0267  0.0285  0.0344  0.0447  0.0590
        1.60  56.4   60   1.41   65291.8  0.0450  0.0337  0.0362  0.0441  0.0578  0.0766
        1.80  53.2
        2.00  50.5
______________________________________________________________________________________________
 4.10   0.60  93.3  100   0.52   40154.4  0.0386  0.0031  0.0032  0.0035  0.0043  0.0054
        0.80  80.8   90   0.64   44616.0  0.0397  0.0051  0.0053  0.0060  0.0073  0.0093
        1.00  72.3   75   0.93   53539.2  0.0419  0.0121  0.0127  0.0149  0.0189  0.0245
        1.20  66.0   70   1.07   57363.5  0.0428  0.0168  0.0178  0.0211  0.0271  0.0354
        1.40  61.1   63   1.32   63737.2  0.0442  0.0279  0.0298  0.0361  0.0470  0.0620
        1.60  57.1   60   1.45   66924.0  0.0450  0.0352  0.0378  0.0463  0.0607  0.0804
        1.80  53.9
        2.00  51.1
______________________________________________________________________________________________
 4.20   0.60  94.4  100   0.53   41133.8  0.0385  0.0032  0.0033  0.0037  0.0045  0.0056
        0.80  81.8   90   0.66   45704.2  0.0397  0.0053  0.0055  0.0062  0.0077  0.0098
        1.00  73.1   75   0.95   54845.1  0.0418  0.0126  0.0133  0.0156  0.0198  0.0257
        1.20  66.8   70   1.09   58762.6  0.0427  0.0176  0.0186  0.0221  0.0284  0.0371
        1.40  61.8   63   1.35   65291.8  0.0442  0.0291  0.0311  0.0378  0.0492  0.0650
        1.60  57.8   60   1.49   68556.3  0.0450  0.0368  0.0396  0.0485  0.0636  0.0844
        1.80  54.5
        2.00  51.7
______________________________________________________________________________________________
 4.30   0.60  95.5  100   0.55   42113.2  0.0385  0.0033  0.0034  0.0038  0.0047  0.0059
        0.80  82.7   90   0.68   46792.4  0.0396  0.0055  0.0057  0.0065  0.0080  0.0103
        1.00  74.0   75   0.97   56150.9  0.0418  0.0132  0.0139  0.0163  0.0207  0.0269
        1.20  67.5   70   1.12   60161.7  0.0427  0.0183  0.0194  0.0231  0.0297  0.0389
        1.40  62.5   63   1.38   66846.3  0.0442  0.0304  0.0325  0.0395  0.0516  0.0681
        1.60  58.5   60   1.52   70188.6  0.0449  0.0384  0.0413  0.0507  0.0666  0.0884
        1.80  55.2
        2.00  52.3
______________________________________________________________________________________________
 4.40   0.60  96.6  100   0.56   43092.6  0.0385  0.0035  0.0036  0.0040  0.0049  0.0062
        0.80  83.7   90   0.69   47880.6  0.0396  0.0057  0.0060  0.0068  0.0084  0.0107
        1.00  74.8   75   1.00   57456.7  0.0418  0.0137  0.0145  0.0170  0.0217  0.0282
        1.20  68.3   70   1.14   61560.8  0.0427  0.0191  0.0203  0.0242  0.0311  0.0407
        1.40  63.3
        1.60  59.2   60   1.56   71820.9  0.0449  0.0400  0.0431  0.0530  0.0697  0.0925
        1.80  55.8
        2.00  52.9
______________________________________________________________________________________________
 4.50   0.60  97.7  100   0.57   44071.9  0.0384  0.0036  0.0037  0.0042  0.0051  0.0064
        0.80  84.6   90   0.71   48968.8  0.0396  0.0060  0.0062  0.0071  0.0088  0.0112
        1.00  75.7   80   0.90   55089.9  0.0410  0.0105  0.0110  0.0128  0.0162  0.0209
        1.20  69.1   70   1.17   62959.9  0.0427  0.0199  0.0211  0.0252  0.0325  0.0425
        1.40  64.0
        1.60  59.8   60   1.59   73453.2  0.0449  0.0416  0.0449  0.0553  0.0728  0.0967
        1.80  56.4
        2.00  53.5
______________________________________________________________________________________________
 4.60   0.60  98.8  100   0.59   45051.3  0.0384  0.0038  0.0039  0.0044  0.0053  0.0067
        0.80  85.6   90   0.72   50057.0  0.0395  0.0062  0.0065  0.0074  0.0092  0.0117
        1.00  76.5   80   0.92   56314.1  0.0409  0.0109  0.0115  0.0134  0.0169  0.0219
        1.20  69.9   70   1.20   64359.0  0.0427  0.0207  0.0220  0.0263  0.0339  0.0444
        1.40  64.7
        1.60  60.5   63   1.48   71510.0  0.0442  0.0342  0.0368  0.0450  0.0589  0.0779
        1.80  57.0   60   1.63   75085.5  0.0449  0.0433  0.0468  0.0577  0.0761  0.1011
        2.00  54.1
______________________________________________________________________________________________
 4.70   0.60  99.9  100   0.60   46030.7  0.0384  0.0039  0.0040  0.0045  0.0055  0.0070
        0.80  86.5   90   0.74   51145.2  0.0395  0.0065  0.0067  0.0077  0.0096  0.0122
        1.00  77.4   80   0.94   57538.4  0.0409  0.0113  0.0119  0.0139  0.0176  0.0228
        1.20  70.6   75   1.06   61374.2  0.0417  0.0154  0.0163  0.0193  0.0247  0.0321
        1.40  65.4   70   1.22   65758.1  0.0427  0.0215  0.0228  0.0274  0.0354  0.0464
        1.60  61.2   63   1.51   73064.6  0.0442  0.0356  0.0383  0.0469  0.0614  0.0813
        1.80  57.7   60   1.66   76717.8  0.0449  0.0450  0.0487  0.0602  0.0794  0.1055
        2.00  54.7
______________________________________________________________________________________________
 4.80   0.60 100.9  110   0.51   42736.4  0.0374  0.0026  0.0026  0.0029  0.0035  0.0044
        0.80  87.4   90   0.75   52233.4  0.0395  0.0067  0.0070  0.0080  0.0100  0.0127
        1.00  78.2   80   0.95   58762.6  0.0409  0.0118  0.0124  0.0145  0.0184  0.0238
        1.20  71.4   75   1.09   62680.1  0.0417  0.0160  0.0170  0.0201  0.0257  0.0335
        1.40  66.1   70   1.25   67157.2  0.0426  0.0223  0.0237  0.0285  0.0369  0.0484
        1.60  61.8   63   1.54   74619.1  0.0441  0.0370  0.0398  0.0488  0.0640  0.0848
        1.80  58.3   60   1.70   78350.1  0.0449  0.0467  0.0506  0.0627  0.0827  0.1100
        2.00  55.3
______________________________________________________________________________________________
 4.90   0.60 102.0  110   0.52   43626.8  0.0374  0.0027  0.0027  0.0031  0.0037  0.0046
        0.80  88.3   90   0.77   53321.6  0.0395  0.0069  0.0072  0.0083  0.0104  0.0133
        1.00  79.0   80   0.97   59986.8  0.0409  0.0122  0.0128  0.0151  0.0191  0.0248
        1.20  72.1   75   1.11   63985.9  0.0417  0.0166  0.0176  0.0209  0.0268  0.0349
        1.40  66.8   70   1.27   68556.3  0.0426  0.0231  0.0247  0.0297  0.0384  0.0504
        1.60  62.4   63   1.57   76173.7  0.0441  0.0383  0.0413  0.0508  0.0667  0.0883
        1.80  58.9   60   1.73   79982.4  0.0449  0.0485  0.0525  0.0652  0.0862  0.1146
        2.00  55.9
______________________________________________________________________________________________
 5.00   0.60 103.0  110   0.53   44517.1  0.0374  0.0028  0.0028  0.0032  0.0038  0.0048
        0.80  89.2   90   0.79   54409.8  0.0395  0.0072  0.0075  0.0086  0.0108  0.0138
        1.00  79.8   80   0.99   61211.0  0.0409  0.0127  0.0133  0.0157  0.0199  0.0258
        1.20  72.8   75   1.13   65291.8  0.0417  0.0172  0.0183  0.0217  0.0278  0.0363
        1.40  67.4   70   1.30   69955.4  0.0426  0.0240  0.0256  0.0308  0.0399  0.0524
        1.60  63.1
        1.80  59.5   60   1.77   81614.7  0.0449  0.0502  0.0545  0.0678  0.0897  0.1193
        2.00  56.4
______________________________________________________________________________________________
 5.10   0.60 104.0  110   0.54   45407.4  0.0373  0.0029  0.0029  0.0033  0.0040  0.0050
        0.80  90.1  100   0.65   49948.2  0.0383  0.0045  0.0047  0.0053  0.0065  0.0082
        1.00  80.6   90   0.80   55498.0  0.0394  0.0075  0.0078  0.0090  0.0112  0.0144
        1.20  73.6   75   1.15   66597.6  0.0417  0.0179  0.0189  0.0225  0.0289  0.0378
        1.40  68.1   70   1.33   71354.6  0.0426  0.0249  0.0265  0.0320  0.0415  0.0545
        1.60  63.7
        1.80  60.1   63   1.64   79282.8  0.0441  0.0412  0.0445  0.0548  0.0721  0.0956
        2.00  57.0   60   1.80   83247.0  0.0448  0.0521  0.0566  0.0704  0.0932  0.1241
______________________________________________________________________________________________
 5.20   0.60 105.0  110   0.55   46297.8  0.0373  0.0030  0.0031  0.0034  0.0041  0.0052
        0.80  91.0  100   0.66   50927.6  0.0383  0.0047  0.0048  0.0055  0.0067  0.0086
        1.00  81.4   90   0.82   56586.2  0.0394  0.0077  0.0081  0.0093  0.0116  0.0149
        1.20  74.3   75   1.18   67903.4  0.0417  0.0185  0.0196  0.0234  0.0301  0.0393
        1.40  68.8   70   1.35   72753.7  0.0426  0.0257  0.0275  0.0332  0.0431  0.0567
        1.60  64.3
        1.80  60.6   63   1.67   80837.4  0.0441  0.0427  0.0461  0.0569  0.0750  0.0994
        2.00  57.5   60   1.84   84879.3  0.0448  0.0539  0.0586  0.0731  0.0969  0.1290
______________________________________________________________________________________________
 5.30   0.60 106.1  110   0.56   47188.1  0.0373  0.0031  0.0032  0.0035  0.0043  0.0054
        0.80  91.8  100   0.67   51906.9  0.0382  0.0048  0.0050  0.0057  0.0070  0.0089
        1.00  82.1   90   0.83   57674.4  0.0394  0.0080  0.0084  0.0097  0.0121  0.0155
        1.20  75.0   75   1.20   69209.3  0.0416  0.0191  0.0203  0.0243  0.0312  0.0408
        1.40  69.4   70   1.38   74152.8  0.0426  0.0266  0.0285  0.0345  0.0448  0.0589
        1.60  64.9
        1.80  61.2   63   1.70   82392.0  0.0441  0.0441  0.0478  0.0591  0.0778  0.1032
        2.00  58.1   60   1.87   86511.6  0.0448  0.0558  0.0607  0.0759  0.1006  0.1339
______________________________________________________________________________________________
 5.40   0.60 107.0  110   0.57   48078.5  0.0373  0.0032  0.0033  0.0037  0.0044  0.0056
        0.80  92.7  100   0.69   52886.3  0.0382  0.0050  0.0052  0.0059  0.0073  0.0092
        1.00  82.9   90   0.85   58762.6  0.0394  0.0083  0.0086  0.0100  0.0125  0.0161
        1.20  75.7   80   1.07   66107.9  0.0408  0.0145  0.0153  0.0181  0.0231  0.0300
        1.40  70.1   75   1.22   70515.1  0.0416  0.0198  0.0210  0.0251  0.0324  0.0423
        1.60  65.6   70   1.40   75551.9  0.0426  0.0275  0.0295  0.0357  0.0465  0.0611
        1.80  61.8   63   1.73   83946.5  0.0441  0.0456  0.0494  0.0612  0.0807  0.1071
        2.00  58.6   60   1.91   88143.9  0.0448  0.0577  0.0629  0.0787  0.1044  0.1390
______________________________________________________________________________________________
 5.50   0.60 108.0  110   0.58   48968.8  0.0372  0.0033  0.0034  0.0038  0.0046  0.0058
        0.80  93.6  100   0.70   53865.7  0.0382  0.0052  0.0054  0.0061  0.0075  0.0096
        1.00  83.7   90   0.86   59850.8  0.0394  0.0085  0.0089  0.0104  0.0130  0.0167
        1.20  76.4   80   1.09   67332.1  0.0408  0.0150  0.0159  0.0188  0.0240  0.0311
        1.40  70.7   75   1.24   71820.9  0.0416  0.0204  0.0217  0.0260  0.0336  0.0439
        1.60  66.2   70   1.43   76951.0  0.0426  0.0285  0.0305  0.0370  0.0482  0.0633
        1.80  62.4   63   1.76   85501.1  0.0441  0.0472  0.0511  0.0634  0.0837  0.1111
        2.00  59.2   60   1.95   89776.2  0.0448  0.0596  0.0651  0.0815  0.1082  0.1442
______________________________________________________________________________________________
 5.60   0.60 109.0  110   0.59   49859.2  0.0372  0.0034  0.0035  0.0039  0.0048  0.0060
        0.80  94.4  100   0.71   54845.1  0.0382  0.0053  0.0055  0.0063  0.0078  0.0099
        1.00  84.4   90   0.88   60939.0  0.0393  0.0088  0.0092  0.0107  0.0134  0.0173
        1.20  77.1   80   1.11   68556.3  0.0408  0.0155  0.0164  0.0194  0.0248  0.0323
        1.40  71.4   75   1.27   73126.8  0.0416  0.0211  0.0225  0.0270  0.0348  0.0455
        1.60  66.8   70   1.46   78350.1  0.0425  0.0294  0.0315  0.0383  0.0499  0.0657
        1.80  62.9   63   1.80   87055.7  0.0441  0.0487  0.0529  0.0657  0.0868  0.1151
        2.00  59.7   60   1.98   91408.5  0.0448  0.0616  0.0673  0.0844  0.1121  0.1494
______________________________________________________________________________________________
 5.70   0.60 110.0  110   0.60   50749.5  0.0372  0.0035  0.0036  0.0040  0.0049  0.0062
        0.80  95.2  100   0.73   55824.4  0.0382  0.0055  0.0057  0.0065  0.0081  0.0103
        1.00  85.2   90   0.90   62027.2  0.0393  0.0091  0.0095  0.0111  0.0139  0.0179
        1.20  77.8   80   1.13   69780.6  0.0408  0.0160  0.0169  0.0201  0.0257  0.0334
        1.40  72.0   75   1.29   74432.6  0.0416  0.0218  0.0232  0.0279  0.0360  0.0471
        1.60  67.3   70   1.48   79749.2  0.0425  0.0303  0.0325  0.0396  0.0517  0.0680
        1.80  63.5
        2.00  60.2   63   1.83   88610.2  0.0440  0.0503  0.0546  0.0680  0.0898  0.1193
______________________________________________________________________________________________
 5.80   0.60 110.9  120   0.51   47336.5  0.0363  0.0024  0.0024  0.0027  0.0033  0.0041
        0.80  96.1  100   0.74   56803.8  0.0381  0.0057  0.0059  0.0067  0.0083  0.0106
        1.00  85.9   90   0.91   63115.4  0.0393  0.0094  0.0098  0.0114  0.0144  0.0185
        1.20  78.4   80   1.15   71004.8  0.0407  0.0165  0.0175  0.0208  0.0266  0.0346
        1.40  72.6   75   1.31   75738.4  0.0416  0.0225  0.0240  0.0288  0.0372  0.0488
        1.60  67.9   70   1.51   81148.3  0.0425  0.0313  0.0336  0.0410  0.0535  0.0704
        1.80  64.1
        2.00  60.8   63   1.86   90164.8  0.0440  0.0519  0.0564  0.0703  0.0930  0.1235
______________________________________________________________________________________________
 5.90   0.60 111.9  120   0.52   48152.7  0.0363  0.0024  0.0025  0.0028  0.0034  0.0042
        0.80  96.9  100   0.75   57783.2  0.0381  0.0058  0.0061  0.0070  0.0086  0.0110
        1.00  86.7   90   0.93   64203.6  0.0393  0.0097  0.0102  0.0118  0.0149  0.0192
        1.20  79.1   80   1.17   72229.0  0.0407  0.0170  0.0180  0.0215  0.0275  0.0358
        1.40  73.3   75   1.34   77044.3  0.0416  0.0232  0.0247  0.0298  0.0385  0.0504
        1.60  68.5   70   1.53   82547.4  0.0425  0.0323  0.0347  0.0424  0.0553  0.0728
        1.80  64.6
        2.00  61.3   63   1.89   91719.4  0.0440  0.0535  0.0582  0.0727  0.0962  0.1277
______________________________________________________________________________________________
 6.00   0.60 112.8  120   0.53   48968.8  0.0363  0.0025  0.0026  0.0029  0.0035  0.0043
        0.80  97.7  100   0.76   58762.6  0.0381  0.0060  0.0063  0.0072  0.0089  0.0113
        1.00  87.4   90   0.94   65291.8  0.0393  0.0100  0.0105  0.0122  0.0154  0.0198
        1.20  79.8   80   1.19   73453.2  0.0407  0.0175  0.0186  0.0222  0.0284  0.0370
        1.40  73.9   75   1.36   78350.1  0.0416  0.0239  0.0255  0.0308  0.0398  0.0521
        1.60  69.1   70   1.56   83946.5  0.0425  0.0333  0.0358  0.0438  0.0572  0.0753
        1.80  65.1
        2.00  61.8   63   1.92   93273.9  0.0440  0.0551  0.0601  0.0751  0.0994  0.1321
______________________________________________________________________________________________
                                                               http://Arquitectur.blogspot.com
______________________________________________________________________________________________

No hay comentarios:

Publicar un comentario