Mostrando entradas con la etiqueta Fontaneria. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Fontaneria. Mostrar todas las entradas

lunes, 25 de mayo de 2020

Plásticos empleados en la edificación en ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGUES.

En las conducciones de agua, tanto de ACS como de AFS se emplean normalmente “plásticos”. Este material esta sustituyendo progresivamente al cobre, del mismo modo que este sustituyó al acero galvanizado, y este ultimo al plomo.

sábado, 30 de julio de 2011

caudal de calculo en edificacion


Para evaluar el caudal de cálculo que utilizaremos en el dimensionado de una instalación, podemos utilizar la tabla 2.1 del DB-HS del CTE:

2.1.3 Condiciones mínimas de suministro1 La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1.

domingo, 10 de julio de 2011

TUBERIAS DE PRESION CAUDAL 8 - 10 l/sg Tablas y formulas

TABLA PARA DIMENSIONAR TUBERIAS con CAUDALES entre 8 y 10 l/sg 

Se entra en la columna de la izquierda con el caudal de servicio y la velocidad máxima admisible, a la derecha tendremos el diámetro necesario y la pérdida de carga unitaria para varias rugosidades (desde 0.0015 hasta 0.9375)


Temperatura del agua                  tem =   10 ºC
     me=1000-1.9549*10^(-2)*abs((tem-3.82))^1.68
densidad del agua                      me =  999.60 kg/m3
     vid =2.414*10^-5*10^(247.8/(tem+273.15-140))
Viscosidad dinamica                   vid =0.001299537 kg/m·sg
______________________________________________________________________________________________
ve   = velocidad maxima inicial
qs   = caudal de servicio
dm  = diametro minimo calculado d=2*sqr(q/ve/3.14159)
d    = DIAMETRO comercial
vs   = Velocidad de servicio  vs=q/3.14159/(d/2)^2
re   = Numero de Reynolds     re=vs*d*me/vid
f     = Factor de friccion (Colebrook) f=1/((2*log(k/(3.71*d)+(2.51)/(re*sqr(f)))/log(10))^2)
pcf  = Perdida de carga por friccion  (Darcy-Weisbach) pcf=f*(vs^2)/(d*2*9.8)
k    = Rugosidad absoluta mm (valores medios que aumentan con la edad)
0.0015(Cobre/PVC)  0.003(PE)  0.005(PVC-U)  0.03(acero)  0.029(PRFV)  0.1(Fundicion)  0.15(fibrocemento)
______________________________________________________________________________________________
  qs     ve    dm    d    vs      re        f                   pcf   mca/m                  
 l/sg   m/sg   mm    mm   m/sg  kg·m/N·sg2        0.0015  0.0240  0.1215  0.3840  0.9375  (k) 
______________________________________________________________________________________________
 8.00   0.60 130.3  140   0.52   55964.4  0.0346  0.0020  0.0021  0.0023  0.0027  0.0034
        0.80 112.8  120   0.71   65291.8  0.0360  0.0042  0.0044  0.0049  0.0061  0.0077
        1.00 100.9  110   0.84   71227.4  0.0368  0.0064  0.0067  0.0077  0.0095  0.0121
        1.20  92.1  100   1.02   78350.1  0.0379  0.0101  0.0106  0.0124  0.0156  0.0200
        1.40  85.3   90   1.26   87055.7  0.0391  0.0167  0.0177  0.0211  0.0270  0.0350
        1.60  79.8   80   1.59   97937.6  0.0405  0.0293  0.0315  0.0385  0.0500  0.0655
        1.80  75.2
        2.00  71.4   75   1.81  104466.8  0.0414  0.0400  0.0433  0.0535  0.0702  0.0923
______________________________________________________________________________________________
 8.10   0.60 131.1  140   0.53   56663.9  0.0346  0.0021  0.0021  0.0023  0.0028  0.0035
        0.80 113.5  120   0.72   66107.9  0.0359  0.0043  0.0045  0.0051  0.0062  0.0078
        1.00 101.6  110   0.85   72117.7  0.0368  0.0065  0.0068  0.0078  0.0097  0.0124
        1.20  92.7  100   1.03   79329.5  0.0378  0.0103  0.0108  0.0127  0.0160  0.0205
        1.40  85.8   90   1.27   88143.9  0.0391  0.0171  0.0181  0.0216  0.0277  0.0359
        1.60  80.3
        1.80  75.7   80   1.61   99161.8  0.0405  0.0300  0.0323  0.0394  0.0512  0.0671
        2.00  71.8   75   1.83  105772.6  0.0414  0.0409  0.0443  0.0548  0.0719  0.0946
______________________________________________________________________________________________
 8.20   0.60 131.9  140   0.53   57363.5  0.0345  0.0021  0.0022  0.0024  0.0029  0.0036
        0.80 114.2  120   0.73   66924.0  0.0359  0.0044  0.0046  0.0052  0.0064  0.0080
        1.00 102.2  110   0.86   73008.0  0.0368  0.0067  0.0070  0.0080  0.0100  0.0127
        1.20  93.3  100   1.04   80308.9  0.0378  0.0105  0.0111  0.0130  0.0164  0.0210
        1.40  86.4   90   1.29   89232.1  0.0391  0.0174  0.0185  0.0221  0.0283  0.0368
        1.60  80.8
        1.80  76.2   80   1.63  100386.1  0.0405  0.0307  0.0330  0.0403  0.0525  0.0688
        2.00  72.3   75   1.86  107078.5  0.0414  0.0418  0.0454  0.0561  0.0737  0.0970
______________________________________________________________________________________________
 8.30   0.60 132.7  140   0.54   58063.0  0.0345  0.0021  0.0022  0.0025  0.0029  0.0037
        0.80 114.9  120   0.73   67740.2  0.0359  0.0045  0.0047  0.0053  0.0065  0.0082
        1.00 102.8  110   0.87   73898.4  0.0368  0.0068  0.0071  0.0082  0.0102  0.0130
        1.20  93.8  100   1.06   81288.2  0.0378  0.0107  0.0113  0.0133  0.0168  0.0216
        1.40  86.9   90   1.30   90320.3  0.0390  0.0178  0.0189  0.0227  0.0290  0.0377
        1.60  81.3
        1.80  76.6   80   1.65  101610.3  0.0405  0.0314  0.0338  0.0413  0.0538  0.0705
        2.00  72.7   75   1.88  108384.3  0.0414  0.0427  0.0464  0.0575  0.0754  0.0994
______________________________________________________________________________________________
 8.40   0.60 133.5  140   0.55   58762.6  0.0345  0.0022  0.0023  0.0025  0.0030  0.0037
        0.80 115.6  120   0.74   68556.3  0.0359  0.0046  0.0048  0.0054  0.0067  0.0084
        1.00 103.4  110   0.88   74788.7  0.0368  0.0070  0.0073  0.0084  0.0105  0.0133
        1.20  94.4  100   1.07   82267.6  0.0378  0.0110  0.0116  0.0136  0.0172  0.0221
        1.40  87.4   90   1.32   91408.5  0.0390  0.0182  0.0194  0.0232  0.0297  0.0386
        1.60  81.8
        1.80  77.1   80   1.67  102834.5  0.0405  0.0320  0.0345  0.0423  0.0551  0.0722
        2.00  73.1   75   1.90  109690.1  0.0414  0.0437  0.0474  0.0588  0.0772  0.1017
______________________________________________________________________________________________
 8.50   0.60 134.3  140   0.55   59462.1  0.0345  0.0022  0.0023  0.0026  0.0031  0.0038
        0.80 116.3  120   0.75   69372.5  0.0359  0.0047  0.0049  0.0055  0.0068  0.0086
        1.00 104.0  110   0.89   75679.1  0.0368  0.0071  0.0074  0.0086  0.0107  0.0136
        1.20  95.0  100   1.08   83247.0  0.0378  0.0112  0.0118  0.0139  0.0176  0.0226
        1.40  87.9   90   1.34   92496.6  0.0390  0.0186  0.0198  0.0237  0.0304  0.0395
        1.60  82.2
        1.80  77.5   80   1.69  104058.7  0.0405  0.0327  0.0353  0.0432  0.0564  0.0739
        2.00  73.6   75   1.92  110996.0  0.0414  0.0446  0.0485  0.0602  0.0791  0.1042
______________________________________________________________________________________________
 8.60   0.60 135.1  140   0.56   60161.7  0.0345  0.0023  0.0024  0.0026  0.0032  0.0039
        0.80 117.0  120   0.76   70188.6  0.0359  0.0048  0.0050  0.0057  0.0070  0.0088
        1.00 104.6  110   0.90   76569.4  0.0368  0.0073  0.0076  0.0088  0.0109  0.0140
        1.20  95.5  100   1.09   84226.4  0.0378  0.0115  0.0121  0.0142  0.0180  0.0231
        1.40  88.4   90   1.35   93584.8  0.0390  0.0190  0.0202  0.0242  0.0311  0.0404
        1.60  82.7
        1.80  78.0   80   1.71  105282.9  0.0405  0.0334  0.0361  0.0442  0.0577  0.0756
        2.00  74.0   75   1.95  112301.8  0.0414  0.0456  0.0495  0.0616  0.0809  0.1066
______________________________________________________________________________________________
 8.70   0.60 135.9  140   0.57   60861.2  0.0345  0.0023  0.0024  0.0027  0.0032  0.0040
        0.80 117.7  120   0.77   71004.8  0.0359  0.0049  0.0051  0.0058  0.0071  0.0090
        1.00 105.2  110   0.92   77459.8  0.0368  0.0074  0.0078  0.0090  0.0112  0.0143
        1.20  96.1  100   1.11   85205.7  0.0378  0.0117  0.0123  0.0145  0.0184  0.0237
        1.40  89.0   90   1.37   94673.0  0.0390  0.0194  0.0207  0.0248  0.0318  0.0414
        1.60  83.2
        1.80  78.4   80   1.73  106507.2  0.0405  0.0341  0.0368  0.0452  0.0590  0.0774
        2.00  74.4   75   1.97  113607.6  0.0414  0.0465  0.0506  0.0630  0.0828  0.1091
______________________________________________________________________________________________
 8.80   0.60 136.7  140   0.57   61560.8  0.0345  0.0024  0.0025  0.0027  0.0033  0.0041
        0.80 118.3  120   0.78   71820.9  0.0359  0.0050  0.0052  0.0059  0.0073  0.0092
        1.00 105.9  110   0.93   78350.1  0.0367  0.0076  0.0079  0.0092  0.0114  0.0146
        1.20  96.6  100   1.12   86185.1  0.0378  0.0119  0.0126  0.0148  0.0188  0.0242
        1.40  89.5   90   1.38   95761.2  0.0390  0.0198  0.0211  0.0253  0.0326  0.0423
        1.60  83.7
        1.80  78.9   80   1.75  107731.4  0.0405  0.0348  0.0376  0.0462  0.0603  0.0791
        2.00  74.8   75   1.99  114913.5  0.0414  0.0475  0.0517  0.0644  0.0847  0.1116
______________________________________________________________________________________________
 8.90   0.60 137.4  140   0.58   62260.3  0.0344  0.0024  0.0025  0.0028  0.0034  0.0042
        0.80 119.0  120   0.79   72637.1  0.0359  0.0051  0.0053  0.0060  0.0075  0.0094
        1.00 106.5  110   0.94   79240.4  0.0367  0.0077  0.0081  0.0094  0.0117  0.0149
        1.20  97.2  100   1.13   87164.5  0.0378  0.0122  0.0129  0.0152  0.0192  0.0247
        1.40  90.0   90   1.40   96849.4  0.0390  0.0202  0.0215  0.0259  0.0333  0.0433
        1.60  84.2
        1.80  79.3   80   1.77  108955.6  0.0405  0.0355  0.0384  0.0473  0.0617  0.0809
        2.00  75.3
______________________________________________________________________________________________
 9.00   0.60 138.2  140   0.58   62959.9  0.0344  0.0025  0.0026  0.0029  0.0034  0.0043
        0.80 119.7  120   0.80   73453.2  0.0358  0.0052  0.0054  0.0062  0.0076  0.0097
        1.00 107.0  110   0.95   80130.8  0.0367  0.0079  0.0082  0.0096  0.0120  0.0153
        1.20  97.7  100   1.15   88143.9  0.0378  0.0124  0.0131  0.0155  0.0196  0.0253
        1.40  90.5
        1.60  84.6   90   1.41   97937.6  0.0390  0.0206  0.0220  0.0265  0.0340  0.0442
        1.80  79.8   80   1.79  110179.8  0.0405  0.0363  0.0392  0.0483  0.0631  0.0828
        2.00  75.7
______________________________________________________________________________________________
 9.10   0.60 139.0  140   0.59   63659.5  0.0344  0.0025  0.0026  0.0029  0.0035  0.0044
        0.80 120.3  125   0.74   71298.6  0.0354  0.0043  0.0045  0.0051  0.0063  0.0080
        1.00 107.6  110   0.96   81021.1  0.0367  0.0080  0.0084  0.0098  0.0122  0.0156
        1.20  98.3  100   1.16   89123.2  0.0378  0.0127  0.0134  0.0158  0.0201  0.0259
        1.40  91.0
        1.60  85.1   90   1.43   99025.8  0.0390  0.0210  0.0224  0.0270  0.0348  0.0452
        1.80  80.2
        2.00  76.1   80   1.81  111404.0  0.0405  0.0370  0.0400  0.0493  0.0645  0.0846
______________________________________________________________________________________________
 9.20   0.60 139.7  140   0.60   64359.0  0.0344  0.0026  0.0027  0.0030  0.0036  0.0045
        0.80 121.0  125   0.75   72082.1  0.0354  0.0044  0.0046  0.0052  0.0064  0.0081
        1.00 108.2  110   0.97   81911.5  0.0367  0.0082  0.0086  0.0100  0.0125  0.0160
        1.20  98.8  100   1.17   90102.6  0.0377  0.0129  0.0137  0.0162  0.0205  0.0264
        1.40  91.5
        1.60  85.6   90   1.45  100114.0  0.0390  0.0214  0.0229  0.0276  0.0355  0.0462
        1.80  80.7
        2.00  76.5   80   1.83  112628.3  0.0405  0.0377  0.0408  0.0504  0.0659  0.0865
______________________________________________________________________________________________
 9.30   0.60 140.5  150   0.53   60721.3  0.0338  0.0019  0.0019  0.0022  0.0026  0.0032
        0.80 121.7  125   0.76   72865.6  0.0354  0.0045  0.0047  0.0053  0.0066  0.0083
        1.00 108.8  110   0.98   82801.8  0.0367  0.0083  0.0088  0.0102  0.0128  0.0163
        1.20  99.3  100   1.18   91082.0  0.0377  0.0132  0.0139  0.0165  0.0209  0.0270
        1.40  92.0
        1.60  86.0   90   1.46  101202.2  0.0390  0.0218  0.0234  0.0282  0.0363  0.0472
        1.80  81.1
        2.00  76.9   80   1.85  113852.5  0.0405  0.0385  0.0417  0.0514  0.0673  0.0883
______________________________________________________________________________________________
 9.40   0.60 141.2  150   0.53   61374.2  0.0338  0.0019  0.0020  0.0022  0.0026  0.0033
        0.80 122.3  125   0.77   73649.1  0.0354  0.0046  0.0048  0.0055  0.0067  0.0085
        1.00 109.4  110   0.99   83692.2  0.0367  0.0085  0.0089  0.0104  0.0130  0.0167
        1.20  99.9  100   1.20   92061.4  0.0377  0.0134  0.0142  0.0168  0.0214  0.0276
        1.40  92.5
        1.60  86.5   90   1.48  102290.4  0.0390  0.0223  0.0238  0.0288  0.0371  0.0482
        1.80  81.5
        2.00  77.4   80   1.87  115076.7  0.0405  0.0392  0.0425  0.0525  0.0687  0.0902
______________________________________________________________________________________________
 9.50   0.60 142.0  150   0.54   62027.2  0.0338  0.0020  0.0020  0.0022  0.0027  0.0033
        0.80 123.0  125   0.77   74432.6  0.0354  0.0047  0.0049  0.0056  0.0069  0.0087
        1.00 110.0  110   1.00   84582.5  0.0367  0.0087  0.0091  0.0106  0.0133  0.0170
        1.20 100.4
        1.40  93.0  100   1.21   93040.7  0.0377  0.0137  0.0145  0.0172  0.0218  0.0282
        1.60  86.9   90   1.49  103378.6  0.0390  0.0227  0.0243  0.0294  0.0379  0.0493
        1.80  82.0
        2.00  77.8   80   1.89  116300.9  0.0405  0.0400  0.0433  0.0536  0.0702  0.0922
______________________________________________________________________________________________
 9.60   0.60 142.7  150   0.54   62680.1  0.0338  0.0020  0.0021  0.0023  0.0027  0.0034
        0.80 123.6  125   0.78   75216.1  0.0354  0.0048  0.0050  0.0057  0.0070  0.0088
        1.00 110.6  120   0.85   78350.1  0.0358  0.0058  0.0061  0.0070  0.0086  0.0110
        1.20 100.9  110   1.01   85472.8  0.0367  0.0088  0.0093  0.0108  0.0136  0.0174
        1.40  93.4  100   1.22   94020.1  0.0377  0.0140  0.0148  0.0175  0.0223  0.0288
        1.60  87.4   90   1.51  104466.8  0.0390  0.0231  0.0248  0.0299  0.0386  0.0503
        1.80  82.4
        2.00  78.2   80   1.91  117525.2  0.0404  0.0407  0.0442  0.0547  0.0716  0.0941
______________________________________________________________________________________________
 9.70   0.60 143.5  150   0.55   63333.0  0.0338  0.0020  0.0021  0.0023  0.0028  0.0035
        0.80 124.2  125   0.79   75999.6  0.0354  0.0049  0.0051  0.0058  0.0071  0.0090
        1.00 111.1  120   0.86   79166.2  0.0358  0.0059  0.0062  0.0071  0.0088  0.0112
        1.20 101.4  110   1.02   86363.2  0.0367  0.0090  0.0095  0.0110  0.0138  0.0177
        1.40  93.9  100   1.24   94999.5  0.0377  0.0142  0.0151  0.0179  0.0227  0.0294
        1.60  87.9   90   1.52  105555.0  0.0390  0.0236  0.0252  0.0306  0.0394  0.0513
        1.80  82.8
        2.00  78.6   80   1.93  118749.4  0.0404  0.0415  0.0451  0.0558  0.0731  0.0961
______________________________________________________________________________________________
 9.80   0.60 144.2  150   0.55   63985.9  0.0337  0.0021  0.0021  0.0024  0.0028  0.0035
        0.80 124.9  125   0.80   76783.1  0.0354  0.0050  0.0052  0.0059  0.0073  0.0092
        1.00 111.7  120   0.87   79982.4  0.0358  0.0060  0.0063  0.0073  0.0090  0.0114
        1.20 102.0  110   1.03   87253.5  0.0367  0.0092  0.0096  0.0112  0.0141  0.0181
        1.40  94.4  100   1.25   95978.9  0.0377  0.0145  0.0153  0.0182  0.0232  0.0300
        1.60  88.3   90   1.54  106643.2  0.0389  0.0240  0.0257  0.0312  0.0402  0.0524
        1.80  83.3
        2.00  79.0   80   1.95  119973.6  0.0404  0.0423  0.0459  0.0569  0.0746  0.0980
______________________________________________________________________________________________
 9.90   0.60 144.9  150   0.56   64638.8  0.0337  0.0021  0.0022  0.0024  0.0029  0.0036
        0.80 125.5  130   0.75   74583.3  0.0350  0.0042  0.0044  0.0049  0.0061  0.0076
        1.00 112.3  120   0.88   80798.5  0.0358  0.0061  0.0064  0.0074  0.0092  0.0117
        1.20 102.5  110   1.04   88143.9  0.0367  0.0093  0.0098  0.0115  0.0144  0.0185
        1.40  94.9  100   1.26   96958.2  0.0377  0.0147  0.0156  0.0186  0.0237  0.0306
        1.60  88.8   90   1.56  107731.4  0.0389  0.0244  0.0262  0.0318  0.0411  0.0535
        1.80  83.7
        2.00  79.4   80   1.97  121197.8  0.0404  0.0430  0.0468  0.0581  0.0761  0.1000
______________________________________________________________________________________________
10.00   0.60 145.7  150   0.57   65291.8  0.0337  0.0022  0.0022  0.0025  0.0030  0.0037
        0.80 126.2  130   0.75   75336.6  0.0350  0.0043  0.0044  0.0050  0.0062  0.0078
        1.00 112.8  120   0.88   81614.7  0.0358  0.0063  0.0065  0.0075  0.0094  0.0119
        1.20 103.0  110   1.05   89034.2  0.0366  0.0095  0.0100  0.0117  0.0147  0.0188
        1.40  95.4  100   1.27   97937.6  0.0377  0.0150  0.0159  0.0189  0.0241  0.0312
        1.60  89.2   90   1.57  108819.6  0.0389  0.0249  0.0267  0.0324  0.0419  0.0545
        1.80  84.1
        2.00  79.8   80   1.99  122422.0  0.0404  0.0438  0.0477  0.0592  0.0777  0.1020
______________________________________________________________________________________________
                                                               http://Arquitectur.blogspot.com
______________________________________________________________________________________________

TUBERIAS DE PRESION CAUDAL 6 - 8 l/sg Tablas y formulas

TABLA PARA DIMENSIONAR TUBERIAS con CAUDALES entre 6 y 8 l/sg 

Se entra en la columna de la izquierda con el caudal de servicio y la velocidad máxima admisible, a la derecha tendremos el diámetro necesario y la pérdida de carga unitaria para varias rugosidades (desde 0.0015 hasta 0.9375)


Temperatura del agua                  tem =   10 ºC
     me=1000-1.9549*10^(-2)*abs((tem-3.82))^1.68
densidad del agua                      me =  999.60 kg/m3
     vid =2.414*10^-5*10^(247.8/(tem+273.15-140))
Viscosidad dinamica                   vid =0.001299537 kg/m·sg
______________________________________________________________________________________________
ve   = velocidad maxima inicial
qs   = caudal de servicio
dm  = diametro minimo calculado d=2*sqr(q/ve/3.14159)
d    = DIAMETRO comercial
vs   = Velocidad de servicio  vs=q/3.14159/(d/2)^2
re   = Numero de Reynolds     re=vs*d*me/vid
f     = Factor de friccion (Colebrook) f=1/((2*log(k/(3.71*d)+(2.51)/(re*sqr(f)))/log(10))^2)
pcf  = Perdida de carga por friccion  (Darcy-Weisbach) pcf=f*(vs^2)/(d*2*9.8)
k    = Rugosidad absoluta mm (valores medios que aumentan con la edad)
0.0015(Cobre/PVC)  0.003(PE)  0.005(PVC-U)  0.03(acero)  0.029(PRFV)  0.1(Fundicion)  0.15(fibrocemento)
______________________________________________________________________________________________
  qs     ve    dm    d    vs      re        f                   pcf   mca/m                  
 l/sg   m/sg   mm    mm   m/sg  kg·m/N·sg2        0.0015  0.0240  0.1215  0.3840  0.9375  (k) 
______________________________________________________________________________________________
 6.00   0.60 112.8  120   0.53   48968.8  0.0363  0.0025  0.0026  0.0029  0.0035  0.0043
        0.80  97.7  100   0.76   58762.6  0.0381  0.0060  0.0063  0.0072  0.0089  0.0113
        1.00  87.4   90   0.94   65291.8  0.0393  0.0100  0.0105  0.0122  0.0154  0.0198
        1.20  79.8   80   1.19   73453.2  0.0407  0.0175  0.0186  0.0222  0.0284  0.0370
        1.40  73.9   75   1.36   78350.1  0.0416  0.0239  0.0255  0.0308  0.0398  0.0521
        1.60  69.1   70   1.56   83946.5  0.0425  0.0333  0.0358  0.0438  0.0572  0.0753
        1.80  65.1
        2.00  61.8   63   1.92   93273.9  0.0440  0.0551  0.0601  0.0751  0.0994  0.1321
______________________________________________________________________________________________
 6.10   0.60 113.8  120   0.54   49785.0  0.0363  0.0026  0.0027  0.0030  0.0036  0.0045
        0.80  98.5  100   0.78   59742.0  0.0381  0.0062  0.0065  0.0074  0.0092  0.0117
        1.00  88.1   90   0.96   66379.9  0.0393  0.0103  0.0108  0.0126  0.0159  0.0205
        1.20  80.5
        1.40  74.5   75   1.38   79655.9  0.0415  0.0246  0.0263  0.0318  0.0411  0.0539
        1.60  69.7   70   1.59   85345.6  0.0425  0.0343  0.0369  0.0452  0.0590  0.0778
        1.80  65.7
        2.00  62.3   63   1.96   94828.5  0.0440  0.0568  0.0619  0.0775  0.1027  0.1365
______________________________________________________________________________________________
 6.20   0.60 114.7  120   0.55   50601.1  0.0363  0.0027  0.0028  0.0031  0.0037  0.0046
        0.80  99.3  100   0.79   60721.3  0.0381  0.0064  0.0067  0.0076  0.0095  0.0121
        1.00  88.8   90   0.97   67468.1  0.0393  0.0106  0.0111  0.0130  0.0164  0.0211
        1.20  81.1
        1.40  75.1   80   1.23   75901.7  0.0407  0.0186  0.0197  0.0236  0.0303  0.0395
        1.60  70.2   75   1.40   80961.8  0.0415  0.0253  0.0271  0.0328  0.0425  0.0557
        1.80  66.2   70   1.61   86744.8  0.0425  0.0353  0.0380  0.0466  0.0610  0.0804
        2.00  62.8   63   1.99   96383.1  0.0440  0.0585  0.0638  0.0800  0.1061  0.1410
______________________________________________________________________________________________
 6.30   0.60 115.6  120   0.56   51417.3  0.0362  0.0027  0.0028  0.0032  0.0038  0.0048
        0.80 100.1  110   0.66   56091.5  0.0371  0.0042  0.0043  0.0049  0.0060  0.0076
        1.00  89.6   90   0.99   68556.3  0.0392  0.0109  0.0114  0.0134  0.0169  0.0218
        1.20  81.8
        1.40  75.7   80   1.25   77125.9  0.0407  0.0191  0.0203  0.0243  0.0313  0.0408
        1.60  70.8   75   1.43   82267.6  0.0415  0.0261  0.0279  0.0338  0.0438  0.0574
        1.80  66.8   70   1.64   88143.9  0.0425  0.0363  0.0391  0.0481  0.0629  0.0830
        2.00  63.3
______________________________________________________________________________________________
 6.40   0.60 116.5  120   0.57   52233.4  0.0362  0.0028  0.0029  0.0033  0.0039  0.0049
        0.80 100.9  110   0.67   56981.9  0.0371  0.0043  0.0044  0.0050  0.0062  0.0078
        1.00  90.3  100   0.81   62680.1  0.0380  0.0068  0.0071  0.0081  0.0101  0.0129
        1.20  82.4   90   1.01   69644.5  0.0392  0.0112  0.0118  0.0138  0.0174  0.0225
        1.40  76.3   80   1.27   78350.1  0.0407  0.0197  0.0209  0.0251  0.0322  0.0421
        1.60  71.4   75   1.45   83573.4  0.0415  0.0268  0.0287  0.0348  0.0452  0.0593
        1.80  67.3   70   1.66   89543.0  0.0425  0.0373  0.0403  0.0495  0.0649  0.0856
        2.00  63.8
______________________________________________________________________________________________
 6.50   0.60 117.4  120   0.57   53049.5  0.0362  0.0029  0.0030  0.0034  0.0041  0.0051
        0.80 101.7  110   0.68   57872.2  0.0370  0.0044  0.0046  0.0052  0.0063  0.0080
        1.00  91.0  100   0.83   63659.5  0.0380  0.0069  0.0073  0.0083  0.0104  0.0133
        1.20  83.0   90   1.02   70732.7  0.0392  0.0115  0.0121  0.0142  0.0180  0.0232
        1.40  76.9   80   1.29   79574.3  0.0407  0.0202  0.0215  0.0258  0.0332  0.0434
        1.60  71.9   75   1.47   84879.3  0.0415  0.0276  0.0295  0.0359  0.0466  0.0611
        1.80  67.8   70   1.69   90942.1  0.0425  0.0384  0.0415  0.0510  0.0669  0.0883
        2.00  64.3
______________________________________________________________________________________________
 6.60   0.60 118.3  120   0.58   53865.7  0.0362  0.0030  0.0031  0.0034  0.0042  0.0052
        0.80 102.5  110   0.69   58762.6  0.0370  0.0045  0.0047  0.0053  0.0065  0.0083
        1.00  91.7  100   0.84   64638.8  0.0380  0.0071  0.0075  0.0086  0.0107  0.0137
        1.20  83.7   90   1.04   71820.9  0.0392  0.0118  0.0125  0.0146  0.0185  0.0239
        1.40  77.5   80   1.31   80798.5  0.0407  0.0208  0.0221  0.0266  0.0343  0.0447
        1.60  72.5   75   1.49   86185.1  0.0415  0.0283  0.0304  0.0369  0.0480  0.0630
        1.80  68.3   70   1.71   92341.2  0.0424  0.0394  0.0426  0.0526  0.0690  0.0910
        2.00  64.8
______________________________________________________________________________________________
 6.70   0.60 119.2  120   0.59   54681.8  0.0362  0.0031  0.0032  0.0035  0.0043  0.0054
        0.80 103.3  110   0.71   59652.9  0.0370  0.0046  0.0048  0.0055  0.0067  0.0085
        1.00  92.4  100   0.85   65618.2  0.0380  0.0073  0.0077  0.0088  0.0110  0.0141
        1.20  84.3   90   1.05   72909.1  0.0392  0.0121  0.0128  0.0151  0.0191  0.0246
        1.40  78.1   80   1.33   82022.8  0.0406  0.0214  0.0228  0.0274  0.0353  0.0461
        1.60  73.0   75   1.52   87490.9  0.0415  0.0291  0.0312  0.0380  0.0495  0.0649
        1.80  68.8   70   1.74   93740.3  0.0424  0.0405  0.0438  0.0541  0.0710  0.0938
        2.00  65.3
______________________________________________________________________________________________
 6.80   0.60 120.1  125   0.55   53278.1  0.0358  0.0026  0.0027  0.0030  0.0036  0.0045
        0.80 104.0  110   0.72   60543.3  0.0370  0.0048  0.0050  0.0056  0.0069  0.0088
        1.00  93.0  100   0.87   66597.6  0.0380  0.0075  0.0079  0.0091  0.0114  0.0145
        1.20  84.9   90   1.07   73997.3  0.0392  0.0125  0.0132  0.0155  0.0196  0.0254
        1.40  78.6   80   1.35   83247.0  0.0406  0.0219  0.0234  0.0282  0.0363  0.0474
        1.60  73.6   75   1.54   88796.8  0.0415  0.0299  0.0321  0.0391  0.0509  0.0669
        1.80  69.4   70   1.77   95139.4  0.0424  0.0416  0.0451  0.0557  0.0731  0.0966
        2.00  65.8
______________________________________________________________________________________________
 6.90   0.60 121.0  125   0.56   54061.6  0.0357  0.0027  0.0027  0.0031  0.0037  0.0046
        0.80 104.8  110   0.73   61433.6  0.0370  0.0049  0.0051  0.0058  0.0071  0.0090
        1.00  93.7  100   0.88   67577.0  0.0380  0.0077  0.0081  0.0093  0.0117  0.0150
        1.20  85.6   90   1.08   75085.5  0.0392  0.0128  0.0135  0.0159  0.0202  0.0261
        1.40  79.2   80   1.37   84471.2  0.0406  0.0225  0.0240  0.0290  0.0374  0.0488
        1.60  74.1   75   1.56   90102.6  0.0415  0.0307  0.0330  0.0402  0.0524  0.0688
        1.80  69.9   70   1.79   96538.5  0.0424  0.0427  0.0463  0.0573  0.0753  0.0994
        2.00  66.3
______________________________________________________________________________________________
 7.00   0.60 121.9  125   0.57   54845.1  0.0357  0.0027  0.0028  0.0031  0.0038  0.0047
        0.80 105.6  110   0.74   62323.9  0.0370  0.0050  0.0052  0.0059  0.0073  0.0093
        1.00  94.4  100   0.89   68556.3  0.0380  0.0079  0.0083  0.0096  0.0120  0.0154
        1.20  86.2   90   1.10   76173.7  0.0392  0.0131  0.0139  0.0164  0.0208  0.0269
        1.40  79.8   80   1.39   85695.4  0.0406  0.0231  0.0247  0.0298  0.0385  0.0502
        1.60  74.6   75   1.58   91408.5  0.0415  0.0315  0.0339  0.0414  0.0539  0.0708
        1.80  70.4
        2.00  66.8   70   1.82   97937.6  0.0424  0.0438  0.0475  0.0589  0.0774  0.1023
______________________________________________________________________________________________
